単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 4:00時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 4:00時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | ジーナグレイス | 39.0 | 9 | 50.8 | 10 | 1.30 | 303 | 303 | 0 | 4.6 | - | 9.0 | 9 | 5.4 | - | 10.9 | 11 | 1.17 | 491 | 490 | -1 |
| 02 | フロリスタン | 97.4 | 15 | 129.7 | 16 | 1.33 | 117 | 117 | 0 | 24.3 | - | 48.9 | 16 | 24.6 | - | 51.3 | 16 | 1.01 | 95 | 95 | 0 |
| 03 | ファストワーカー | 59.0 | 13 | 51.8 | 11 | 0.88 | 295 | 297 | 2 | 7.5 | - | 14.9 | 13 | 6.6 | - | 13.5 | 13 | 0.88 | 388 | 388 | 0 |
| 04 | マメーアップル | 6.7 | 2 | 6.3 | 2 | 0.94 | 2,838 | 2,843 | 5 | 1.5 | - | 2.3 | 2 | 1.4 | - | 2.1 | 2 | 0.93 | 4,295 | 4,485 | 190 |
| 05 | メインテーマ | 33.4 | 8 | 39.2 | 8 | 1.17 | 393 | 394 | 1 | 4.3 | - | 8.3 | 8 | 5.1 | - | 10.4 | 10 | 1.19 | 525 | 522 | -3 |
| 06 | バーヴァンシー | 58.8 | 12 | 52.8 | 13 | 0.90 | 290 | 291 | 1 | 4.8 | - | 9.4 | 10 | 5.0 | - | 10.2 | 9 | 1.04 | 535 | 534 | -1 |
| 07 | ラストシャイニー | 25.5 | 6 | 22.7 | 5 | 0.89 | 692 | 694 | 2 | 3.2 | - | 6.1 | 6 | 3.3 | - | 6.5 | 6 | 1.03 | 904 | 904 | 0 |
| 08 | トウシンラヴ | 26.7 | 7 | 28.6 | 7 | 1.07 | 543 | 546 | 3 | 5.7 | - | 11.1 | 12 | 5.6 | - | 11.4 | 12 | 0.98 | 469 | 468 | -1 |
| 09 | タマモシルエット | 24.7 | 5 | 27.3 | 6 | 1.11 | 570 | 573 | 3 | 2.8 | - | 5.2 | 5 | 2.8 | - | 5.5 | 5 | 1.00 | 1,127 | 1,125 | -2 |
| 10 | ウィザードオブマリ | 97.4 | 15 | 110.2 | 15 | 1.13 | 138 | 138 | 0 | 17.8 | - | 35.9 | 15 | 21.1 | - | 44.1 | 15 | 1.19 | 111 | 111 | 0 |
| 11 | マリノレーヴェ | 8.1 | 3 | 7.8 | 3 | 0.96 | 2,212 | 2,216 | 4 | 2.0 | - | 3.6 | 3 | 1.8 | - | 3.3 | 3 | 0.90 | 2,297 | 2,294 | -3 |
| 12 | レースクイーン | 72.5 | 14 | 64.9 | 14 | 0.90 | 236 | 236 | 0 | 10.7 | - | 21.4 | 14 | 7.9 | - | 16.3 | 14 | 0.74 | 317 | 316 | -1 |
| 13 | ミルトメロディー | 41.1 | 10 | 44.0 | 9 | 1.07 | 351 | 350 | -1 | 5.2 | - | 10.2 | 11 | 4.8 | - | 9.7 | 8 | 0.92 | 566 | 562 | -4 |
| 14 | フュルスティン | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.00 | 30,079 | 30,139 | 60 | 1.1 | - | 1.2 | 1 | 1.1 | - | 1.2 | 1 | 1.00 | 20,661 | 20,631 | -30 |
| 15 | プラチナムディスク | 50.2 | 11 | 52.5 | 12 | 1.05 | 291 | 293 | 2 | 4.2 | - | 8.1 | 7 | 4.5 | - | 9.1 | 7 | 1.07 | 608 | 607 | -1 |
| 16 | アクロスメモリア | 16.6 | 4 | 16.9 | 4 | 1.02 | 946 | 948 | 2 | 2.4 | - | 4.4 | 4 | 2.4 | - | 4.7 | 4 | 1.00 | 1,403 | 1,401 | -2 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:58時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:58時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | クリュメノス | 41.0 | 8 | 46.2 | 7 | 1.13 | 106 | 106 | 0 | 5.7 | - | 39.9 | 9 | 6.0 | - | 34.5 | 8 | 1.05 | 231 | 227 | -4 |
| 02 | オルブライト | 11.2 | 4 | 13.9 | 4 | 1.24 | 369 | 370 | 1 | 1.8 | - | 10.1 | 4 | 1.7 | - | 8.2 | 4 | 0.94 | 1,153 | 1,154 | 1 |
| 03 | インスウィング | 55.5 | 9 | 84.3 | 9 | 1.52 | 57 | 57 | 0 | 5.8 | - | 40.5 | 10 | 7.8 | - | 46.3 | 10 | 1.34 | 170 | 170 | 0 |
| 04 | フィンガー | 1.7 | 1 | 1.4 | 1 | 0.82 | 11,909 | 11,935 | 26 | 1.0 | - | 1.0 | 1 | 1.1 | - | 1.1 | 1 | 1.10 | 20,938 | 20,966 | 28 |
| 05 | ブルージェネシス | 22.4 | 5 | 25.0 | 5 | 1.12 | 198 | 199 | 1 | 2.8 | - | 18.2 | 6 | 2.9 | - | 15.5 | 5 | 1.04 | 537 | 540 | 3 |
| 06 | タイガーゲイト | 67.1 | 10 | 86.1 | 10 | 1.28 | 56 | 56 | 0 | 5.1 | - | 35.2 | 8 | 6.2 | - | 36.2 | 9 | 1.22 | 217 | 219 | 2 |
| 07 | ゴーフォアブローク | 5.6 | 3 | 8.2 | 3 | 1.46 | 653 | 663 | 10 | 1.4 | - | 6.4 | 2 | 1.4 | - | 6.4 | 3 | 1.00 | 1,606 | 1,616 | 10 |
| 08 | ニシノモリミチ | 5.0 | 2 | 5.4 | 2 | 1.08 | 1,083 | 1,085 | 2 | 1.7 | - | 9.5 | 3 | 1.3 | - | 5.6 | 2 | 0.76 | 1,885 | 1,889 | 4 |
| 09 | タニセンローマ | 25.8 | 6 | 31.9 | 6 | 1.24 | 153 | 155 | 2 | 2.4 | - | 15.2 | 5 | 3.0 | - | 16.3 | 6 | 1.25 | 514 | 515 | 1 |
| 10 | モリインビクタス | 70.0 | 11 | 86.8 | 11 | 1.24 | 56 | 56 | 0 | 12.9 | - | 94.6 | 13 | 11.4 | - | 68.6 | 11 | 0.88 | 114 | 113 | -1 |
| 11 | クラウンプレゼンタ | 96.2 | 13 | 122.6 | 13 | 1.27 | 39 | 39 | 0 | 10.3 | - | 74.6 | 12 | 11.7 | - | 70.5 | 12 | 1.14 | 111 | 110 | -1 |
| 12 | トーセンシーギリヤ | 88.3 | 12 | 100.8 | 12 | 1.14 | 48 | 48 | 0 | 10.2 | - | 73.6 | 11 | 13.3 | - | 80.3 | 13 | 1.30 | 97 | 96 | -1 |
| 13 | シンエンドーツダ | 39.3 | 7 | 49.1 | 8 | 1.25 | 99 | 99 | 0 | 3.8 | - | 25.9 | 7 | 3.5 | - | 19.2 | 7 | 0.92 | 426 | 426 | 0 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:58時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:58時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | ボビネット | 37.5 | 14 | 40.8 | 16 | 1.09 | 154 | 154 | 0 | 7.7 | - | 9.9 | 12 | 7.8 | - | 10.1 | 13 | 1.01 | 139 | 139 | 0 |
| 02 | イセッセイ | 31.5 | 12 | 38.6 | 14 | 1.23 | 158 | 163 | 5 | 8.6 | - | 11.1 | 14 | 10.1 | - | 12.9 | 16 | 1.17 | 105 | 105 | 0 |
| 03 | マイニオサラスタス | 40.7 | 15 | 39.2 | 15 | 0.96 | 158 | 160 | 2 | 5.5 | - | 7.0 | 10 | 6.4 | - | 8.2 | 10 | 1.16 | 174 | 175 | 1 |
| 04 | アスクホープマン | 9.2 | 6 | 10.8 | 6 | 1.17 | 624 | 625 | 1 | 2.4 | - | 3.0 | 5 | 3.0 | - | 3.7 | 5 | 1.25 | 465 | 469 | 4 |
| 05 | ディルガーム | 6.8 | 3 | 6.8 | 4 | 1.00 | 1,054 | 1,055 | 1 | 2.2 | - | 2.8 | 3 | 2.3 | - | 2.9 | 4 | 1.05 | 688 | 694 | 6 |
| 06 | エールオンマインド | 19.1 | 8 | 22.3 | 8 | 1.17 | 288 | 287 | -1 | 8.6 | - | 11.0 | 14 | 8.7 | - | 11.1 | 15 | 1.01 | 124 | 124 | 0 |
| 07 | デザートイーグル | 4.9 | 1 | 4.2 | 1 | 0.86 | 1,910 | 1,913 | 3 | 2.1 | - | 2.5 | 2 | 1.9 | - | 2.3 | 1 | 0.90 | 996 | 1,004 | 8 |
| 08 | ファイナルフォーム | 31.5 | 12 | 34.8 | 13 | 1.10 | 181 | 181 | 0 | 8.4 | - | 10.8 | 13 | 7.6 | - | 9.8 | 12 | 0.90 | 121 | 144 | 23 |
| 09 | ブロッコロ | 27.6 | 11 | 30.1 | 11 | 1.09 | 209 | 210 | 1 | 3.6 | - | 4.6 | 7 | 4.0 | - | 5.0 | 8 | 1.11 | 318 | 315 | -3 |
| 10 | ティスマイル | 27.4 | 10 | 29.7 | 10 | 1.08 | 213 | 213 | 0 | 5.4 | - | 6.8 | 9 | 5.8 | - | 7.4 | 9 | 1.07 | 196 | 197 | 1 |
| 11 | ニシノラン | 6.1 | 2 | 6.2 | 2 | 1.02 | 1,175 | 1,177 | 2 | 3.0 | - | 3.8 | 6 | 3.0 | - | 3.8 | 5 | 1.00 | 458 | 461 | 3 |
| 12 | シンクシビリティ | 24.8 | 9 | 29.4 | 9 | 1.19 | 216 | 216 | 0 | 6.1 | - | 7.8 | 11 | 7.0 | - | 9.0 | 11 | 1.15 | 157 | 159 | 2 |
| 13 | ベセル | 15.3 | 7 | 16.1 | 7 | 1.05 | 407 | 405 | -2 | 4.6 | - | 5.8 | 8 | 3.3 | - | 4.1 | 7 | 0.72 | 405 | 409 | 4 |
| 14 | エアサロメ | 7.9 | 5 | 8.2 | 5 | 1.04 | 837 | 850 | 13 | 2.0 | - | 2.4 | 1 | 2.1 | - | 2.6 | 3 | 1.05 | 814 | 820 | 6 |
| 15 | スナップジジ | 49.3 | 16 | 32.3 | 12 | 0.66 | 196 | 196 | 0 | 12.0 | - | 15.3 | 16 | 8.0 | - | 10.3 | 14 | 0.67 | 134 | 136 | 2 |
| 16 | アンチェーン | 7.1 | 4 | 6.4 | 3 | 0.90 | 1,132 | 1,133 | 1 | 2.3 | - | 2.9 | 4 | 2.0 | - | 2.5 | 2 | 0.87 | 911 | 888 | -23 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | ガーディアンテイル | 19.5 | 8 | 24.2 | 9 | 1.24 | 272 | 265 | -7 | 4.0 | - | 6.3 | 8 | 4.0 | - | 6.0 | 7 | 1.00 | 224 | 218 | -6 |
| 02 | パラダイスフェイス | 13.7 | 6 | 15.7 | 6 | 1.15 | 429 | 420 | -9 | 3.7 | - | 5.7 | 6 | 3.6 | - | 5.4 | 6 | 0.97 | 254 | 250 | -4 |
| 03 | コスモラムバック | 21.3 | 9 | 20.8 | 8 | 0.98 | 317 | 312 | -5 | 4.0 | - | 6.2 | 8 | 4.6 | - | 7.0 | 9 | 1.15 | 186 | 182 | -4 |
| 04 | コイオステソーロ | 12.8 | 5 | 10.5 | 4 | 0.82 | 655 | 650 | -5 | 2.4 | - | 3.6 | 5 | 1.7 | - | 2.4 | 4 | 0.71 | 851 | 838 | -13 |
| 05 | カシマライフウ | 4.5 | 3 | 4.3 | 2 | 0.96 | 1,886 | 1,870 | -16 | 1.3 | - | 1.7 | 1 | 1.3 | - | 1.7 | 1 | 1.00 | 1,779 | 1,754 | -25 |
| 06 | シャトーベスト | 129.0 | 12 | 130.9 | 12 | 1.01 | 48 | 48 | 0 | 21.3 | - | 33.3 | 12 | 26.6 | - | 40.4 | 12 | 1.25 | 27 | 27 | 0 |
| 07 | サトノリシャール | 3.1 | 1 | 2.7 | 1 | 0.87 | 3,457 | 3,630 | 173 | 1.4 | - | 1.8 | 2 | 1.4 | - | 2.0 | 2 | 1.00 | 1,178 | 1,283 | 105 |
| 08 | アラビアンドリーム | 4.4 | 2 | 4.6 | 3 | 1.05 | 1,729 | 1,714 | -15 | 1.5 | - | 2.2 | 3 | 1.5 | - | 2.1 | 3 | 1.00 | 1,123 | 1,107 | -16 |
| 09 | ニシノロッドマン | 14.4 | 7 | 20.0 | 7 | 1.39 | 331 | 325 | -6 | 3.9 | - | 6.1 | 7 | 4.5 | - | 6.8 | 8 | 1.15 | 191 | 188 | -3 |
| 10 | オーパパ | 11.6 | 4 | 12.5 | 5 | 1.08 | 541 | 537 | -4 | 2.0 | - | 3.0 | 4 | 2.6 | - | 3.8 | 5 | 1.30 | 403 | 399 | -4 |
| 11 | マオノムサシ | 23.6 | 10 | 30.1 | 10 | 1.28 | 216 | 212 | -4 | 4.7 | - | 7.4 | 10 | 5.8 | - | 8.8 | 10 | 1.23 | 141 | 139 | -2 |
| 12 | コパノミラノ | 32.4 | 11 | 38.4 | 11 | 1.19 | 164 | 165 | 1 | 6.2 | - | 9.7 | 11 | 7.5 | - | 11.4 | 11 | 1.21 | 105 | 103 | -2 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | オーシャンドリーム | 84.5 | 14 | 120.4 | 15 | 1.42 | 58 | 57 | -1 | 19.1 | - | 30.1 | 15 | 27.2 | - | 39.6 | 15 | 1.42 | 58 | 56 | -2 |
| 02 | ブラーヴジャン | 15.5 | 8 | 14.4 | 7 | 0.93 | 508 | 507 | -1 | 1.5 | - | 1.9 | 1 | 1.9 | - | 2.6 | 3 | 1.27 | 1,480 | 1,457 | -23 |
| 03 | ベアサナエチャン | 3.3 | 1 | 3.1 | 1 | 0.94 | 3,092 | 3,236 | 144 | 1.5 | - | 1.8 | 1 | 1.5 | - | 1.9 | 1 | 1.00 | 2,400 | 2,575 | 175 |
| 04 | モウエエデショー | 30.8 | 12 | 32.7 | 11 | 1.06 | 216 | 214 | -2 | 6.0 | - | 9.3 | 11 | 6.9 | - | 9.9 | 11 | 1.15 | 248 | 243 | -5 |
| 05 | ナイスプレーアスク | 8.6 | 4 | 8.4 | 4 | 0.98 | 932 | 918 | -14 | 2.8 | - | 4.1 | 6 | 1.8 | - | 2.4 | 2 | 0.64 | 1,674 | 1,647 | -27 |
| 06 | ディアファニス | 27.0 | 11 | 35.9 | 12 | 1.33 | 197 | 195 | -2 | 6.6 | - | 10.2 | 12 | 9.8 | - | 14.1 | 12 | 1.48 | 169 | 165 | -4 |
| 07 | コスモシグルン | 24.4 | 10 | 26.4 | 10 | 1.08 | 269 | 268 | -1 | 4.2 | - | 6.4 | 8 | 5.9 | - | 8.4 | 8 | 1.40 | 298 | 294 | -4 |
| 08 | エルミー | 11.1 | 6 | 15.0 | 8 | 1.35 | 489 | 485 | -4 | 4.5 | - | 6.8 | 9 | 6.1 | - | 8.7 | 10 | 1.36 | 288 | 282 | -6 |
| 09 | レヴェランジェ | 11.9 | 7 | 10.8 | 6 | 0.91 | 674 | 693 | 19 | 3.8 | - | 5.7 | 7 | 2.5 | - | 3.5 | 6 | 0.66 | 892 | 909 | 17 |
| 10 | チェリーブルーム | 92.6 | 15 | 90.3 | 14 | 0.98 | 77 | 76 | -1 | 27.7 | - | 43.7 | 16 | 35.7 | - | 51.8 | 16 | 1.29 | 43 | 42 | -1 |
| 11 | ミナヅキ | 8.4 | 3 | 9.5 | 5 | 1.13 | 810 | 800 | -10 | 2.3 | - | 3.4 | 4 | 2.7 | - | 3.7 | 7 | 1.17 | 835 | 821 | -14 |
| 12 | ニシノマーレ | 10.6 | 5 | 7.9 | 3 | 0.75 | 986 | 985 | -1 | 2.3 | - | 3.4 | 4 | 2.3 | - | 3.2 | 5 | 1.00 | 1,056 | 1,039 | -17 |
| 13 | ソロイノシタク | 112.0 | 16 | 143.2 | 16 | 1.28 | 47 | 48 | 1 | 16.0 | - | 25.2 | 14 | 19.8 | - | 28.7 | 14 | 1.24 | 78 | 78 | 0 |
| 14 | ユイノナナフシギ | 57.3 | 13 | 67.0 | 13 | 1.17 | 103 | 104 | 1 | 10.6 | - | 16.7 | 13 | 13.0 | - | 18.9 | 13 | 1.23 | 123 | 121 | -2 |
| 15 | ロッククライム | 20.7 | 9 | 24.5 | 9 | 1.18 | 293 | 289 | -4 | 4.9 | - | 7.4 | 10 | 5.9 | - | 8.4 | 8 | 1.20 | 298 | 294 | -4 |
| 16 | タイセイアストロ | 5.4 | 2 | 5.5 | 2 | 1.02 | 1,546 | 1,510 | -36 | 2.2 | - | 3.3 | 3 | 2.2 | - | 3.0 | 4 | 1.00 | 1,150 | 1,131 | -19 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | ルベライトテソーロ | 37.0 | 17 | 42.0 | 17 | 1.14 | 143 | 143 | 0 | 9.6 | - | 12.3 | 17 | 10.8 | - | 13.5 | 17 | 1.13 | 102 | 102 | 0 |
| 02 | アオゾラランチ | 33.1 | 14 | 27.9 | 14 | 0.84 | 217 | 218 | 1 | 6.0 | - | 7.7 | 12 | 5.4 | - | 6.7 | 11 | 0.90 | 226 | 226 | 0 |
| 03 | ルシアージュ | 14.9 | 8 | 15.5 | 8 | 1.04 | 404 | 405 | 1 | 3.5 | - | 4.4 | 5 | 3.7 | - | 4.5 | 6 | 1.06 | 367 | 367 | 0 |
| 04 | サトノリアファル | 22.1 | 12 | 20.8 | 9 | 0.94 | 293 | 296 | 3 | 4.0 | - | 5.1 | 7 | 4.0 | - | 4.9 | 8 | 1.00 | 325 | 330 | 5 |
| 05 | タカイチアメリカン | 9.6 | 3 | 8.3 | 2 | 0.86 | 788 | 802 | 14 | 4.0 | - | 5.1 | 7 | 4.8 | - | 5.9 | 9 | 1.20 | 262 | 262 | 0 |
| 06 | アルタティール | 34.3 | 15 | 32.3 | 15 | 0.94 | 187 | 187 | 0 | 6.5 | - | 8.3 | 14 | 6.0 | - | 7.4 | 12 | 0.92 | 200 | 200 | 0 |
| 07 | ベイツリー | 14.2 | 7 | 12.2 | 7 | 0.86 | 515 | 523 | 8 | 3.0 | - | 3.8 | 4 | 3.1 | - | 3.8 | 5 | 1.03 | 465 | 466 | 1 |
| 08 | トップオブザライン | 10.5 | 5 | 10.8 | 6 | 1.03 | 588 | 598 | 10 | 4.4 | - | 5.6 | 9 | 3.8 | - | 4.7 | 7 | 0.86 | 351 | 351 | 0 |
| 09 | ドウカキミニトドケ | 11.8 | 6 | 9.9 | 4 | 0.84 | 654 | 658 | 4 | 1.9 | - | 2.2 | 1 | 2.0 | - | 2.3 | 1 | 1.05 | 986 | 987 | 1 |
| 10 | トライアンドエラー | 21.1 | 10 | 25.4 | 13 | 1.20 | 240 | 240 | 0 | 5.3 | - | 6.8 | 11 | 6.0 | - | 7.5 | 12 | 1.13 | 198 | 198 | 0 |
| 11 | ロジマギー | 10.4 | 4 | 9.9 | 4 | 0.95 | 662 | 658 | -4 | 3.9 | - | 4.9 | 6 | 2.7 | - | 3.3 | 4 | 0.69 | 569 | 571 | 2 |
| 12 | カズシ | 34.3 | 15 | 40.0 | 16 | 1.17 | 146 | 150 | 4 | 8.8 | - | 11.3 | 16 | 9.6 | - | 12.0 | 16 | 1.09 | 112 | 116 | 4 |
| 13 | マイネルラジェム | 19.8 | 9 | 21.6 | 10 | 1.09 | 283 | 284 | 1 | 7.1 | - | 9.1 | 15 | 8.0 | - | 10.0 | 15 | 1.13 | 141 | 143 | 2 |
| 14 | オービタルピリオド | 3.6 | 1 | 4.0 | 1 | 1.11 | 1,941 | 1,953 | 12 | 2.3 | - | 2.9 | 3 | 2.4 | - | 2.9 | 2 | 1.04 | 691 | 692 | 1 |
| 15 | クラックミーアップ | 21.6 | 11 | 23.0 | 11 | 1.06 | 267 | 266 | -1 | 4.6 | - | 5.9 | 10 | 5.1 | - | 6.4 | 10 | 1.11 | 240 | 241 | 1 |
| 16 | ダイビングキャッチ | 8.6 | 2 | 9.2 | 3 | 1.07 | 710 | 714 | 4 | 2.1 | - | 2.6 | 2 | 2.4 | - | 3.0 | 2 | 1.14 | 674 | 675 | 1 |
| 17 | ダイナソーコー | 23.0 | 13 | 23.3 | 12 | 1.01 | 262 | 263 | 1 | 6.1 | - | 7.8 | 13 | 6.8 | - | 8.5 | 14 | 1.11 | 171 | 172 | 1 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:07時点 | 4:05時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | ||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 3:56時点 ▼ | 4:05時点 ▼ | 投票増数 ▼ | ||||||||
| 01 | ディースプレマシー | 81.4 | 11 | 103.9 | 14 | 1.28 | 69 | 69 | 0 | 4.7 | - | 9.8 | 10 | 6.0 | - | 12.4 | 12 | 1.28 | 159 | 159 | 0 |
| 02 | テンミラージュ | 122.8 | 16 | 151.2 | 16 | 1.23 | 47 | 47 | 0 | 13.4 | - | 28.9 | 16 | 11.9 | - | 25.1 | 14 | 0.89 | 75 | 74 | -1 |
| 03 | タキノボリ | 17.6 | 4 | 20.0 | 7 | 1.14 | 371 | 371 | 0 | 2.3 | - | 4.4 | 3 | 2.5 | - | 4.9 | 4 | 1.09 | 486 | 487 | 1 |
| 04 | ノアヴィヴァーチェ | 24.2 | 8 | 20.3 | 8 | 0.84 | 366 | 365 | -1 | 3.3 | - | 6.6 | 6 | 3.0 | - | 6.0 | 5 | 0.91 | 375 | 375 | 0 |
| 05 | ブレゲアン | 19.1 | 5 | 16.8 | 4 | 0.88 | 444 | 446 | 2 | 3.7 | - | 7.5 | 8 | 3.3 | - | 6.5 | 8 | 0.89 | 333 | 333 | 0 |
| 06 | カージオイド | 6.8 | 2 | 4.1 | 2 | 0.60 | 2,264 | 2,275 | 11 | 1.3 | - | 2.0 | 2 | 1.2 | - | 1.5 | 2 | 0.92 | 3,371 | 3,376 | 5 |
| 07 | ホウオウサムレット | 19.4 | 6 | 18.9 | 6 | 0.97 | 391 | 394 | 3 | 2.3 | - | 4.5 | 3 | 2.4 | - | 4.7 | 3 | 1.04 | 516 | 517 | 1 |
| 08 | ブレードサクセス | 25.1 | 9 | 24.0 | 9 | 0.96 | 308 | 307 | -1 | 3.8 | - | 7.7 | 9 | 3.2 | - | 6.4 | 7 | 0.84 | 344 | 344 | 0 |
| 09 | ラムゼイテソーロ | 114.8 | 15 | 149.3 | 15 | 1.30 | 48 | 48 | 0 | 13.2 | - | 28.5 | 15 | 15.0 | - | 31.8 | 16 | 1.14 | 57 | 58 | 1 |
| 10 | ハルノアラシ | 22.7 | 7 | 15.9 | 3 | 0.70 | 459 | 473 | 14 | 2.8 | - | 5.5 | 5 | 3.0 | - | 6.0 | 5 | 1.07 | 375 | 375 | 0 |
| 11 | ピコブルー | 92.1 | 13 | 90.9 | 13 | 0.99 | 78 | 78 | 0 | 10.6 | - | 22.7 | 14 | 12.5 | - | 26.5 | 15 | 1.18 | 70 | 70 | 0 |
| 12 | ネオシルバー | 46.6 | 10 | 54.1 | 11 | 1.16 | 133 | 133 | 0 | 6.7 | - | 14.1 | 11 | 5.6 | - | 11.6 | 11 | 0.84 | 171 | 172 | 1 |
| 13 | バタール | 1.4 | 1 | 1.8 | 1 | 1.29 | 8,775 | 8,815 | 40 | 1.1 | - | 1.2 | 1 | 1.1 | - | 1.4 | 1 | 1.00 | 4,843 | 4,850 | 7 |
| 14 | マイネルレグルス | 82.3 | 12 | 36.3 | 10 | 0.44 | 199 | 200 | 1 | 9.7 | - | 20.8 | 12 | 5.4 | - | 11.2 | 10 | 0.56 | 179 | 179 | 0 |
| 15 | ミヤジテン | 104.5 | 14 | 57.6 | 12 | 0.55 | 125 | 125 | 0 | 9.8 | - | 21.0 | 13 | 10.9 | - | 22.9 | 13 | 1.11 | 82 | 82 | 0 |
| 16 | インテルメディオ | 14.3 | 3 | 18.1 | 5 | 1.27 | 411 | 412 | 1 | 3.3 | - | 6.6 | 6 | 3.6 | - | 7.2 | 9 | 1.09 | 296 | 296 | 0 |
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 馬番 ▼ | 馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
