レースナビ [?]
開催場を選択してレース番号をクリックすると該当レースにジャンプします

中央競馬オッズレポート(試験運用中)

レポート作成時間 2026-01-04 04:06:08
基準オッズ取得時間 0:07
比較オッズ取得時間 4:05
1/4 1回 中山 1R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:16頭 10:05発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 4:00時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 4:00時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 ジーナグレイス 39.0 9 50.8 10 1.30 303 303 0 4.6 - 9.0 9 5.4 - 10.9 11 1.17 491 490 -1
02 フロリスタン 97.4 15 129.7 16 1.33 117 117 0 24.3 - 48.9 16 24.6 - 51.3 16 1.01 95 95 0
03 ファストワーカー 59.0 13 51.8 11 0.88 295 297 2 7.5 - 14.9 13 6.6 - 13.5 13 0.88 388 388 0
04 マメーアップル 6.7 2 6.3 2 0.94 2,838 2,843 5 1.5 - 2.3 2 1.4 - 2.1 2 0.93 4,295 4,485 190
05 メインテーマ 33.4 8 39.2 8 1.17 393 394 1 4.3 - 8.3 8 5.1 - 10.4 10 1.19 525 522 -3
06 バーヴァンシー 58.8 12 52.8 13 0.90 290 291 1 4.8 - 9.4 10 5.0 - 10.2 9 1.04 535 534 -1
07 ラストシャイニー 25.5 6 22.7 5 0.89 692 694 2 3.2 - 6.1 6 3.3 - 6.5 6 1.03 904 904 0
08 トウシンラヴ 26.7 7 28.6 7 1.07 543 546 3 5.7 - 11.1 12 5.6 - 11.4 12 0.98 469 468 -1
09 タマモシルエット 24.7 5 27.3 6 1.11 570 573 3 2.8 - 5.2 5 2.8 - 5.5 5 1.00 1,127 1,125 -2
10 ウィザードオブマリ 97.4 15 110.2 15 1.13 138 138 0 17.8 - 35.9 15 21.1 - 44.1 15 1.19 111 111 0
11 マリノレーヴェ 8.1 3 7.8 3 0.96 2,212 2,216 4 2.0 - 3.6 3 1.8 - 3.3 3 0.90 2,297 2,294 -3
12 レースクイーン 72.5 14 64.9 14 0.90 236 236 0 10.7 - 21.4 14 7.9 - 16.3 14 0.74 317 316 -1
13 ミルトメロディー 41.1 10 44.0 9 1.07 351 350 -1 5.2 - 10.2 11 4.8 - 9.7 8 0.92 566 562 -4
14 フュルスティン 1.5 1 1.5 1 1.00 30,079 30,139 60 1.1 - 1.2 1 1.1 - 1.2 1 1.00 20,661 20,631 -30
15 プラチナムディスク 50.2 11 52.5 12 1.05 291 293 2 4.2 - 8.1 7 4.5 - 9.1 7 1.07 608 607 -1
16 アクロスメモリア 16.6 4 16.9 4 1.02 946 948 2 2.4 - 4.4 4 2.4 - 4.7 4 1.00 1,403 1,401 -2
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 -
1085.3
1240.4
141.5
377.5
585.3
385.9
482.3
340.5
1796.4
233.6
1370.9
213.5
88.3
1184.0
585.3
02 -
1532.2
704.0
1796.4
814.0
947.2
1063.2
1184.0
4007.5
1184.0
1408.0
434.1
162.2
2894.3
1335.8
03 -
184.0
982.9
777.5
327.6
515.8
254.1
2265.1
222.6
898.2
201.9
105.0
1240.4
461.0
04 -
60.1
88.4
68.3
73.1
43.5
342.7
17.0
257.9
107.8
4.8
140.4
35.9
05 -
491.4
331.8
372.1
267.1
2083.9
131.2
964.7
198.8
37.7
510.7
190.8
06 -
427.0
469.3
213.5
1302.4
173.6
723.5
329.7
38.3
566.2
340.5
07 -
287.8
170.2
2003.7
97.5
744.2
154.1
21.4
356.8
166.9
08 -
164.8
1736.5
110.3
713.6
304.6
40.1
310.1
165.9
09 -
1488.5
55.8
515.8
156.9
13.8
238.9
117.6
10 -
627.6
1796.4
437.7
233.6
2170.7
1680.5
11 -
369.4
152.3
4.7
143.9
50.6
12 -
311.9
123.1
1240.4
537.0
13 -
43.4
175.4
208.3
14 -
30.1
10.9
15 -
171.3
16 -
1/4 1回 中山 2R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:13頭 10:35発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:58時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:58時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 クリュメノス 41.0 8 46.2 7 1.13 106 106 0 5.7 - 39.9 9 6.0 - 34.5 8 1.05 231 227 -4
02 オルブライト 11.2 4 13.9 4 1.24 369 370 1 1.8 - 10.1 4 1.7 - 8.2 4 0.94 1,153 1,154 1
03 インスウィング 55.5 9 84.3 9 1.52 57 57 0 5.8 - 40.5 10 7.8 - 46.3 10 1.34 170 170 0
04 フィンガー 1.7 1 1.4 1 0.82 11,909 11,935 26 1.0 - 1.0 1 1.1 - 1.1 1 1.10 20,938 20,966 28
05 ブルージェネシス 22.4 5 25.0 5 1.12 198 199 1 2.8 - 18.2 6 2.9 - 15.5 5 1.04 537 540 3
06 タイガーゲイト 67.1 10 86.1 10 1.28 56 56 0 5.1 - 35.2 8 6.2 - 36.2 9 1.22 217 219 2
07 ゴーフォアブローク 5.6 3 8.2 3 1.46 653 663 10 1.4 - 6.4 2 1.4 - 6.4 3 1.00 1,606 1,616 10
08 ニシノモリミチ 5.0 2 5.4 2 1.08 1,083 1,085 2 1.7 - 9.5 3 1.3 - 5.6 2 0.76 1,885 1,889 4
09 タニセンローマ 25.8 6 31.9 6 1.24 153 155 2 2.4 - 15.2 5 3.0 - 16.3 6 1.25 514 515 1
10 モリインビクタス 70.0 11 86.8 11 1.24 56 56 0 12.9 - 94.6 13 11.4 - 68.6 11 0.88 114 113 -1
11 クラウンプレゼンタ 96.2 13 122.6 13 1.27 39 39 0 10.3 - 74.6 12 11.7 - 70.5 12 1.14 111 110 -1
12 トーセンシーギリヤ 88.3 12 100.8 12 1.14 48 48 0 10.2 - 73.6 11 13.3 - 80.3 13 1.30 97 96 -1
13 シンエンドーツダ 39.3 7 49.1 8 1.25 99 99 0 3.8 - 25.9 7 3.5 - 19.2 7 0.92 426 426 0
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
01 -
281.9
882.7
49.0
406.0
507.5
230.7
303.0
451.1
1561.8
2537.9
1068.6
812.1
02 -
383.0
8.0
91.0
189.7
36.3
41.1
136.2
461.4
495.2
441.3
172.0
03 -
83.5
700.1
700.1
322.2
356.2
1015.1
1845.7
1353.5
1691.9
1194.3
04 -
15.8
61.9
2.9
4.5
21.9
55.9
81.5
50.3
22.0
05 -
298.5
65.4
58.3
184.5
676.7
1015.1
548.7
274.3
06 -
278.1
213.7
495.2
1015.1
1353.5
1068.6
1127.9
07 -
10.5
102.0
597.1
414.3
338.3
127.6
08 -
77.4
461.4
201.0
290.0
124.5
09 -
882.7
285.9
966.8
350.0
10 -
1450.2
882.7
1127.9
11 -
1561.8
1068.6
12 -
615.2
13 -
1/4 1回 中山 3R 3歳新馬 ダート 1200m 馬齢 (出走:16頭 11:05発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:58時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:58時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 ボビネット 37.5 14 40.8 16 1.09 154 154 0 7.7 - 9.9 12 7.8 - 10.1 13 1.01 139 139 0
02 イセッセイ 31.5 12 38.6 14 1.23 158 163 5 8.6 - 11.1 14 10.1 - 12.9 16 1.17 105 105 0
03 マイニオサラスタス 40.7 15 39.2 15 0.96 158 160 2 5.5 - 7.0 10 6.4 - 8.2 10 1.16 174 175 1
04 アスクホープマン 9.2 6 10.8 6 1.17 624 625 1 2.4 - 3.0 5 3.0 - 3.7 5 1.25 465 469 4
05 ディルガーム 6.8 3 6.8 4 1.00 1,054 1,055 1 2.2 - 2.8 3 2.3 - 2.9 4 1.05 688 694 6
06 エールオンマインド 19.1 8 22.3 8 1.17 288 287 -1 8.6 - 11.0 14 8.7 - 11.1 15 1.01 124 124 0
07 デザートイーグル 4.9 1 4.2 1 0.86 1,910 1,913 3 2.1 - 2.5 2 1.9 - 2.3 1 0.90 996 1,004 8
08 ファイナルフォーム 31.5 12 34.8 13 1.10 181 181 0 8.4 - 10.8 13 7.6 - 9.8 12 0.90 121 144 23
09 ブロッコロ 27.6 11 30.1 11 1.09 209 210 1 3.6 - 4.6 7 4.0 - 5.0 8 1.11 318 315 -3
10 ティスマイル 27.4 10 29.7 10 1.08 213 213 0 5.4 - 6.8 9 5.8 - 7.4 9 1.07 196 197 1
11 ニシノラン 6.1 2 6.2 2 1.02 1,175 1,177 2 3.0 - 3.8 6 3.0 - 3.8 5 1.00 458 461 3
12 シンクシビリティ 24.8 9 29.4 9 1.19 216 216 0 6.1 - 7.8 11 7.0 - 9.0 11 1.15 157 159 2
13 ベセル 15.3 7 16.1 7 1.05 407 405 -2 4.6 - 5.8 8 3.3 - 4.1 7 0.72 405 409 4
14 エアサロメ 7.9 5 8.2 5 1.04 837 850 13 2.0 - 2.4 1 2.1 - 2.6 3 1.05 814 820 6
15 スナップジジ 49.3 16 32.3 12 0.66 196 196 0 12.0 - 15.3 16 8.0 - 10.3 14 0.67 134 136 2
16 アンチェーン 7.1 4 6.4 3 0.90 1,132 1,133 1 2.3 - 2.9 4 2.0 - 2.5 2 0.87 911 888 -23
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 -
595.4
689.4
192.6
170.1
654.9
147.1
485.1
727.7
297.7
152.3
935.6
436.6
436.6
1871.2
233.9
02 -
623.7
251.9
251.9
304.6
157.8
503.8
623.7
818.6
204.6
623.7
595.4
291.0
770.5
181.9
03 -
148.8
148.8
409.3
91.6
247.1
623.7
344.7
123.5
654.9
374.2
267.3
689.4
150.5
04 -
42.2
319.4
28.4
128.4
192.6
121.2
42.2
396.9
137.8
72.3
354.0
41.9
05 -
143.9
15.1
88.5
204.6
51.1
21.8
238.1
76.1
43.8
278.7
18.2
06 -
136.4
422.5
344.7
374.2
170.1
569.5
523.9
267.3
727.7
147.1
07 -
59.5
107.3
48.8
13.0
104.7
36.1
23.6
111.9
12.7
08 -
335.8
278.7
83.9
485.1
147.1
218.3
1007.6
85.0
09 -
396.9
123.5
727.7
291.0
218.3
935.6
121.2
10 -
82.3
304.6
189.8
139.3
770.5
68.9
11 -
177.0
46.6
19.7
159.7
12.1
12 -
297.7
233.9
1091.5
163.7
13 -
84.5
214.7
51.1
14 -
181.9
17.7
15 -
114.9
16 -
1/4 1回 中山 4R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:12頭 11:35発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 ガーディアンテイル 19.5 8 24.2 9 1.24 272 265 -7 4.0 - 6.3 8 4.0 - 6.0 7 1.00 224 218 -6
02 パラダイスフェイス 13.7 6 15.7 6 1.15 429 420 -9 3.7 - 5.7 6 3.6 - 5.4 6 0.97 254 250 -4
03 コスモラムバック 21.3 9 20.8 8 0.98 317 312 -5 4.0 - 6.2 8 4.6 - 7.0 9 1.15 186 182 -4
04 コイオステソーロ 12.8 5 10.5 4 0.82 655 650 -5 2.4 - 3.6 5 1.7 - 2.4 4 0.71 851 838 -13
05 カシマライフウ 4.5 3 4.3 2 0.96 1,886 1,870 -16 1.3 - 1.7 1 1.3 - 1.7 1 1.00 1,779 1,754 -25
06 シャトーベスト 129.0 12 130.9 12 1.01 48 48 0 21.3 - 33.3 12 26.6 - 40.4 12 1.25 27 27 0
07 サトノリシャール 3.1 1 2.7 1 0.87 3,457 3,630 173 1.4 - 1.8 2 1.4 - 2.0 2 1.00 1,178 1,283 105
08 アラビアンドリーム 4.4 2 4.6 3 1.05 1,729 1,714 -15 1.5 - 2.2 3 1.5 - 2.1 3 1.00 1,123 1,107 -16
09 ニシノロッドマン 14.4 7 20.0 7 1.39 331 325 -6 3.9 - 6.1 7 4.5 - 6.8 8 1.15 191 188 -3
10 オーパパ 11.6 4 12.5 5 1.08 541 537 -4 2.0 - 3.0 4 2.6 - 3.8 5 1.30 403 399 -4
11 マオノムサシ 23.6 10 30.1 10 1.28 216 212 -4 4.7 - 7.4 10 5.8 - 8.8 10 1.23 141 139 -2
12 コパノミラノ 32.4 11 38.4 11 1.19 164 165 1 6.2 - 9.7 11 7.5 - 11.4 11 1.21 105 103 -2
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 -
139.5
326.5
103.7
46.2
529.2
29.9
39.1
356.9
189.4
365.4
414.8
02 -
383.7
115.4
37.9
403.9
27.3
37.5
403.9
140.8
194.2
639.5
03 -
216.1
128.9
495.1
107.3
93.0
260.1
279.0
341.0
639.5
04 -
25.2
590.3
18.6
22.2
243.6
96.5
168.6
438.5
05 -
365.4
5.7
6.1
76.3
27.9
54.6
158.2
06 -
451.4
356.9
767.4
479.6
529.2
1180.6
07 -
4.8
46.3
18.3
26.1
147.5
08 -
79.1
29.3
79.9
105.8
09 -
204.6
333.6
548.1
10 -
98.3
333.6
11 -
348.8
12 -
1/4 1回 中山 5R 3歳未勝利 芝 1600m 馬齢 (出走:16頭 12:25発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 オーシャンドリーム 84.5 14 120.4 15 1.42 58 57 -1 19.1 - 30.1 15 27.2 - 39.6 15 1.42 58 56 -2
02 ブラーヴジャン 15.5 8 14.4 7 0.93 508 507 -1 1.5 - 1.9 1 1.9 - 2.6 3 1.27 1,480 1,457 -23
03 ベアサナエチャン 3.3 1 3.1 1 0.94 3,092 3,236 144 1.5 - 1.8 1 1.5 - 1.9 1 1.00 2,400 2,575 175
04 モウエエデショー 30.8 12 32.7 11 1.06 216 214 -2 6.0 - 9.3 11 6.9 - 9.9 11 1.15 248 243 -5
05 ナイスプレーアスク 8.6 4 8.4 4 0.98 932 918 -14 2.8 - 4.1 6 1.8 - 2.4 2 0.64 1,674 1,647 -27
06 ディアファニス 27.0 11 35.9 12 1.33 197 195 -2 6.6 - 10.2 12 9.8 - 14.1 12 1.48 169 165 -4
07 コスモシグルン 24.4 10 26.4 10 1.08 269 268 -1 4.2 - 6.4 8 5.9 - 8.4 8 1.40 298 294 -4
08 エルミー 11.1 6 15.0 8 1.35 489 485 -4 4.5 - 6.8 9 6.1 - 8.7 10 1.36 288 282 -6
09 レヴェランジェ 11.9 7 10.8 6 0.91 674 693 19 3.8 - 5.7 7 2.5 - 3.5 6 0.66 892 909 17
10 チェリーブルーム 92.6 15 90.3 14 0.98 77 76 -1 27.7 - 43.7 16 35.7 - 51.8 16 1.29 43 42 -1
11 ミナヅキ 8.4 3 9.5 5 1.13 810 800 -10 2.3 - 3.4 4 2.7 - 3.7 7 1.17 835 821 -14
12 ニシノマーレ 10.6 5 7.9 3 0.75 986 985 -1 2.3 - 3.4 4 2.3 - 3.2 5 1.00 1,056 1,039 -17
13 ソロイノシタク 112.0 16 143.2 16 1.28 47 48 1 16.0 - 25.2 14 19.8 - 28.7 14 1.24 78 78 0
14 ユイノナナフシギ 57.3 13 67.0 13 1.17 103 104 1 10.6 - 16.7 13 13.0 - 18.9 13 1.23 123 121 -2
15 ロッククライム 20.7 9 24.5 9 1.18 293 289 -4 4.9 - 7.4 10 5.9 - 8.4 8 1.20 298 294 -4
16 タイセイアストロ 5.4 2 5.5 2 1.02 1,546 1,510 -36 2.2 - 3.3 3 2.2 - 3.0 4 1.00 1,150 1,131 -19
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 -
424.8
219.0
311.5
286.1
584.2
519.3
483.4
452.3
1274.6
483.4
519.3
1274.6
3505.3
2804.2
560.8
02 -
27.2
182.0
118.8
259.6
155.7
65.5
78.7
778.9
61.2
59.6
1752.6
876.3
876.3
47.0
03 -
52.9
28.4
184.4
44.2
29.7
16.4
341.9
10.0
11.9
519.3
333.8
192.0
8.3
04 -
184.4
609.6
424.8
304.8
173.1
539.2
137.4
166.9
2336.8
1168.4
1168.4
92.8
05 -
286.1
108.6
98.7
87.6
539.2
47.6
50.2
560.8
500.7
389.4
40.9
06 -
737.9
107.0
203.2
934.7
412.3
233.6
2336.8
2003.0
1274.6
219.0
07 -
88.1
125.1
667.6
64.9
68.3
824.7
637.3
539.2
77.4
08 -
47.8
637.3
43.0
44.7
824.7
778.9
112.1
45.0
09 -
637.3
36.4
36.1
1168.4
637.3
637.3
34.6
10 -
560.8
584.2
2336.8
1752.6
1752.6
333.8
11 -
21.4
519.3
359.5
560.8
19.8
12 -
667.6
560.8
412.3
19.1
13 -
1557.9
1078.5
667.6
14 -
1168.4
400.6
15 -
400.6
16 -
1/4 1回 中山 6R 3歳新馬 芝 2000m 馬齢 (出走:17頭 12:55発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 ルベライトテソーロ 37.0 17 42.0 17 1.14 143 143 0 9.6 - 12.3 17 10.8 - 13.5 17 1.13 102 102 0
02 アオゾラランチ 33.1 14 27.9 14 0.84 217 218 1 6.0 - 7.7 12 5.4 - 6.7 11 0.90 226 226 0
03 ルシアージュ 14.9 8 15.5 8 1.04 404 405 1 3.5 - 4.4 5 3.7 - 4.5 6 1.06 367 367 0
04 サトノリアファル 22.1 12 20.8 9 0.94 293 296 3 4.0 - 5.1 7 4.0 - 4.9 8 1.00 325 330 5
05 タカイチアメリカン 9.6 3 8.3 2 0.86 788 802 14 4.0 - 5.1 7 4.8 - 5.9 9 1.20 262 262 0
06 アルタティール 34.3 15 32.3 15 0.94 187 187 0 6.5 - 8.3 14 6.0 - 7.4 12 0.92 200 200 0
07 ベイツリー 14.2 7 12.2 7 0.86 515 523 8 3.0 - 3.8 4 3.1 - 3.8 5 1.03 465 466 1
08 トップオブザライン 10.5 5 10.8 6 1.03 588 598 10 4.4 - 5.6 9 3.8 - 4.7 7 0.86 351 351 0
09 ドウカキミニトドケ 11.8 6 9.9 4 0.84 654 658 4 1.9 - 2.2 1 2.0 - 2.3 1 1.05 986 987 1
10 トライアンドエラー 21.1 10 25.4 13 1.20 240 240 0 5.3 - 6.8 11 6.0 - 7.5 12 1.13 198 198 0
11 ロジマギー 10.4 4 9.9 4 0.95 662 658 -4 3.9 - 4.9 6 2.7 - 3.3 4 0.69 569 571 2
12 カズシ 34.3 15 40.0 16 1.17 146 150 4 8.8 - 11.3 16 9.6 - 12.0 16 1.09 112 116 4
13 マイネルラジェム 19.8 9 21.6 10 1.09 283 284 1 7.1 - 9.1 15 8.0 - 10.0 15 1.13 141 143 2
14 オービタルピリオド 3.6 1 4.0 1 1.11 1,941 1,953 12 2.3 - 2.9 3 2.4 - 2.9 2 1.04 691 692 1
15 クラックミーアップ 21.6 11 23.0 11 1.06 267 266 -1 4.6 - 5.9 10 5.1 - 6.4 10 1.11 240 241 1
16 ダイビングキャッチ 8.6 2 9.2 3 1.07 710 714 4 2.1 - 2.6 2 2.4 - 3.0 2 1.14 674 675 1
17 ダイナソーコー 23.0 13 23.3 12 1.01 262 263 1 6.1 - 7.8 13 6.8 - 8.5 14 1.11 171 172 1
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
01 -
487.9
406.5
184.1
325.2
443.5
250.2
314.7
287.0
650.5
609.8
1394.0
887.0
256.7
975.8
424.2
697.0
02 -
119.0
84.8
82.6
243.9
147.8
174.2
92.0
375.3
180.7
287.0
574.0
85.5
187.6
174.2
157.3
03 -
73.3
68.7
203.2
131.8
121.9
61.3
287.0
87.9
304.9
232.3
37.5
147.8
159.9
168.2
04 -
40.4
263.7
90.3
98.5
48.0
139.4
51.6
256.7
150.1
25.6
81.3
108.4
79.9
05 -
165.3
123.5
96.6
37.8
216.8
51.6
212.1
184.1
18.8
60.9
46.2
89.5
06 -
336.4
314.7
207.6
443.5
487.9
609.8
650.5
180.7
609.8
195.1
361.4
07 -
187.6
102.7
314.7
91.1
232.3
295.6
34.7
143.5
141.4
110.8
08 -
56.7
232.3
70.2
406.5
250.2
41.1
184.1
69.2
102.7
09 -
117.5
43.1
203.2
141.4
20.0
54.5
59.1
51.9
10 -
221.7
487.9
195.1
99.5
314.7
184.1
263.7
11 -
325.2
143.5
23.9
135.5
74.4
61.7
12 -
513.5
174.2
256.7
212.1
304.9
13 -
79.3
168.2
143.5
278.8
14 -
51.6
25.9
42.9
15 -
135.5
116.1
16 -
85.5
17 -
1/4 1回 中山 7R 4歳以上1勝クラス ダート 1800m 定量 (出走:16頭 13:25発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:56時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 ディースプレマシー 81.4 11 103.9 14 1.28 69 69 0 4.7 - 9.8 10 6.0 - 12.4 12 1.28 159 159 0
02 テンミラージュ 122.8 16 151.2 16 1.23 47 47 0 13.4 - 28.9 16 11.9 - 25.1 14 0.89 75 74 -1
03 タキノボリ 17.6 4 20.0 7 1.14 371 371 0 2.3 - 4.4 3 2.5 - 4.9 4 1.09 486 487 1
04 ノアヴィヴァーチェ 24.2 8 20.3 8 0.84 366 365 -1 3.3 - 6.6 6 3.0 - 6.0 5 0.91 375 375 0
05 ブレゲアン 19.1 5 16.8 4 0.88 444 446 2 3.7 - 7.5 8 3.3 - 6.5 8 0.89 333 333 0
06 カージオイド 6.8 2 4.1 2 0.60 2,264 2,275 11 1.3 - 2.0 2 1.2 - 1.5 2 0.92 3,371 3,376 5
07 ホウオウサムレット 19.4 6 18.9 6 0.97 391 394 3 2.3 - 4.5 3 2.4 - 4.7 3 1.04 516 517 1
08 ブレードサクセス 25.1 9 24.0 9 0.96 308 307 -1 3.8 - 7.7 9 3.2 - 6.4 7 0.84 344 344 0
09 ラムゼイテソーロ 114.8 15 149.3 15 1.30 48 48 0 13.2 - 28.5 15 15.0 - 31.8 16 1.14 57 58 1
10 ハルノアラシ 22.7 7 15.9 3 0.70 459 473 14 2.8 - 5.5 5 3.0 - 6.0 5 1.07 375 375 0
11 ピコブルー 92.1 13 90.9 13 0.99 78 78 0 10.6 - 22.7 14 12.5 - 26.5 15 1.18 70 70 0
12 ネオシルバー 46.6 10 54.1 11 1.16 133 133 0 6.7 - 14.1 11 5.6 - 11.6 11 0.84 171 172 1
13 バタール 1.4 1 1.8 1 1.29 8,775 8,815 40 1.1 - 1.2 1 1.1 - 1.4 1 1.00 4,843 4,850 7
14 マイネルレグルス 82.3 12 36.3 10 0.44 199 200 1 9.7 - 20.8 12 5.4 - 11.2 10 0.56 179 179 0
15 ミヤジテン 104.5 14 57.6 12 0.55 125 125 0 9.8 - 21.0 13 10.9 - 22.9 13 1.11 82 82 0
16 インテルメディオ 14.3 3 18.1 5 1.27 411 412 1 3.3 - 6.6 6 3.6 - 7.2 9 1.09 296 296 0
馬連オッズ ▼
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 -
407.4
505.2
203.7
300.7
263.1
341.3
268.7
971.6
574.1
12630.9
1263.0
185.7
1804.4
664.7
526.2
02 -
601.4
332.3
664.7
247.6
308.0
382.7
664.7
1052.5
789.4
701.7
194.3
1263.0
505.2
902.2
03 -
84.2
57.9
43.8
34.1
40.7
549.1
66.4
382.7
159.8
15.6
308.0
214.0
119.1
04 -
138.8
80.4
115.8
87.1
435.5
93.5
382.7
341.3
27.4
435.5
315.7
159.8
05 -
44.9
47.8
37.5
701.7
118.0
1148.2
394.7
15.3
971.6
421.0
148.5
06 -
41.1
43.5
287.0
37.1
435.5
170.6
9.7
274.5
280.6
67.5
07 -
32.8
323.8
97.9
435.5
247.6
4.7
332.3
350.8
99.4
08 -
701.7
62.2
701.7
210.5
13.6
601.4
360.8
107.0
09 -
257.7
1578.8
902.2
257.7
902.2
601.4
701.7
10 -
742.9
263.1
30.1
789.4
341.3
130.2
11 -
505.2
257.7
1804.4
485.8
664.7
12 -
79.9
742.9
526.2
332.3
13 -
152.1
126.3
32.3
14 -
323.8
280.6
15 -
247.6
16 -
1/4 1回 中山 8R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m 定量 (出走:16頭 13:55発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
馬番 ▼ 馬名 ▼ 単勝 複勝
0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数 0:07時点 4:05時点 変動
倍率 ▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:57時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 3:57時点 ▼ 4:05時点 ▼ 投票増数 ▼
01 ブルスケッタ 116.6 16 138.1 16 1.18 31 31 0 15.2 - 23.7 16 17.1 - 30.0 16 1.13 30 30 0
02 ルーフオブヘヴン 16.6 9 20.7 10 1.25 218 218 0 6.4 - 9.9 11 4.6 - 7.8 10 0.72 129 130 1
03 フラッシュポイント 2.8 1 3.0 1 1.07 2,146 2,150 4 1.3 - 1.5 1 1.1 - 1.2 1 0.85 4,188 4,195 7
04 ラヴァグロウ 7.4 2 6.3 2 0.85 810 811 1 1.9 - 2.7 2 2.1 - 3.2 2 1.11 403 404 1
05 ヒットミー 11.4 4 9.3 4 0.82 517 518 1 4.0 - 6.1 8 4.4 - 7.4 9 1.10 137 137 0
06 クイーンアポーン 90.4 15 99.0 15 1.10 44 44 0 9.4 - 14.7 12 10.9 - 19.1 13 1.16 48 48 0
