4/18 3回 中山 1R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:15頭 10:05発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | エビスディアーナ | 71.6 | 9 | 81.5 | 11 | 1.14 | 135 | 137 | 2 | 10 | 12 | 1.34 | 150 | 165 | 15 | ||||||
| 2 | 2 | オーシャンステラ | 12.4 | 4 | 11.6 | 4 | 0.94 | 1,026 | 1,039 | 13 | 4 | 4 | 1.06 | 1,425 | 1,438 | 13 | ||||||
| 3 | サドルトウショウ | 147.7 | 14 | 158.2 | 14 | 1.07 | 70 | 70 | 0 | 14 | 14 | 1.57 | 75 | 75 | 0 | |||||||
| 3 | 4 | アドミ | 6.5 | 3 | 6.1 | 3 | 0.94 | 2,132 | 2,159 | 27 | 1 | 3 | 1.18 | 3,104 | 3,131 | 27 | ||||||
| 5 | シャインネージュ | 95.0 | 11 | 71.1 | 8 | 0.75 | 157 | 157 | 0 | 9 | 9 | 1.18 | 197 | 197 | 0 | |||||||
| 4 | 6 | セントリアン | 43.7 | 7 | 46.3 | 7 | 1.06 | 240 | 243 | 3 | 7 | 7 | 1.14 | 312 | 329 | 17 | ||||||
| 7 | ウィザードオブマリ | 191.5 | 15 | 208.4 | 15 | 1.09 | 53 | 53 | 0 | 15 | 15 | 1.24 | 61 | 59 | -2 | |||||||
| 5 | 8 | マリノフォルトゥナ | 90.1 | 10 | 96.5 | 12 | 1.07 | 115 | 115 | 0 | 11 | 11 | 1.25 | 154 | 168 | 14 | ||||||
| 9 | ジャメビュ | 22.8 | 5 | 13.4 | 5 | 0.59 | 884 | 888 | 4 | 5 | 2 | 0.55 | 3,750 | 3,782 | 32 | |||||||
| 6 | 10 | アイリーノリチャン | 108.4 | 12 | 77.3 | 10 | 0.71 | 144 | 144 | 0 | 12 | 10 | 0.95 | 190 | 190 | 0 | ||||||
| 11 | グラデュエール | 112.4 | 13 | 151.4 | 13 | 1.35 | 73 | 73 | 0 | 13 | 13 | 1.58 | 85 | 102 | 17 | |||||||
| 7 | 12 | エコロセレナ | 4.1 | 2 | 5.9 | 2 | 1.44 | 2,219 | 2,247 | 28 | 3 | 5 | 1.38 | 1,115 | 1,117 | 2 | ||||||
| 13 | ベイビーシスター | 62.2 | 8 | 73.0 | 9 | 1.17 | 153 | 153 | 0 | 8 | 8 | 1.53 | 225 | 221 | -4 | |||||||
| 8 | 14 | タイセイスタナー | 27.0 | 6 | 23.9 | 6 | 0.89 | 473 | 481 | 8 | 6 | 6 | 1.18 | 466 | 502 | 36 | ||||||
| 15 | クアロアランチ | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.00 | 18,123 | 18,352 | 229 | 1 | 1 | 1.00 | 24,077 | 24,283 | 206 | |||||||
馬連オッズ
4/18 3回 中山 2R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:11頭 10:35発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ゴーフォアブローク | 2.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.30 | 4,209 | 4,093 | -116 | 2 | 1 | 0.81 | 1,649 | 1,654 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | フクチャンブラック | 19.7 | 8 | 17.0 | 7 | 0.86 | 407 | 409 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 347 | 348 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | リマーカブル | 150.0 | 11 | 140.8 | 11 | 0.94 | 46 | 47 | 1 | 11 | 11 | 1.33 | 64 | 64 | 0 | ||||||
| 4 | 4 | トワイライトビュー | 15.2 | 4 | 15.2 | 6 | 1.00 | 458 | 461 | 3 | 8 | 8 | 1.15 | 180 | 180 | 0 | ||||||
| 5 | 5 | サクラドール | 16.1 | 6 | 12.2 | 5 | 0.76 | 569 | 585 | 16 | 7 | 6 | 0.96 | 417 | 418 | 1 | ||||||
| 6 | 6 | キセログラフィカ | 3.8 | 2 | 3.3 | 2 | 0.87 | 2,526 | 2,846 | 320 | 2 | 1 | 0.81 | 1,934 | 1,940 | 6 | ||||||
| 7 | ホウオウファラオ | 21.7 | 9 | 28.7 | 9 | 1.32 | 234 | 236 | 2 | 9 | 9 | 1.09 | 136 | 137 | 1 | |||||||
| 7 | 8 | ユイノサダハル | 16.6 | 7 | 18.1 | 8 | 1.09 | 380 | 383 | 3 | 5 | 4 | 0.83 | 587 | 590 | 3 | ||||||
| 9 | ロジシーザ | 89.5 | 10 | 79.2 | 10 | 0.88 | 83 | 84 | 1 | 10 | 10 | 1.29 | 83 | 83 | 0 | |||||||
| 8 | 10 | サウジバラード | 15.9 | 5 | 8.8 | 4 | 0.55 | 789 | 840 | 51 | 4 | 4 | 0.87 | 587 | 589 | 2 | ||||||
| 11 | ロードステラート | 7.6 | 3 | 6.9 | 3 | 0.91 | 1,089 | 1,110 | 21 | 1 | 3 | 1.07 | 913 | 916 | 3 | |||||||
馬連オッズ
4/18 3回 中山 3R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:14頭 11:05発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | クレバーキュート | 51.1 | 10 | 39.5 | 10 | 0.77 | 118 | 127 | 9 | 10 | 10 | 0.74 | 78 | 65 | -13 | ||||||
| 2 | 2 | コブラツイスト | 37.2 | 8 | 38.4 | 8 | 1.03 | 131 | 132 | 1 | 6 | 6 | 0.95 | 132 | 109 | -23 | ||||||
| 3 | 3 | ファインヒメ | 194.6 | 14 | 128.7 | 13 | 0.66 | 39 | 38 | -1 | 14 | 14 | 0.66 | 22 | 18 | -4 | ||||||
| 4 | フクノエルデ | 41.1 | 9 | 39.2 | 9 | 0.95 | 129 | 128 | -1 | 8 | 7 | 0.93 | 93 | 76 | -17 | |||||||
| 4 | 5 | エコログロウ | 22.6 | 6 | 26.1 | 7 | 1.15 | 193 | 195 | 2 | 7 | 8 | 1.18 | 82 | 70 | -12 | ||||||
| 6 | シャインプレマ | 136.7 | 13 | 128.7 | 13 | 0.94 | 38 | 38 | 0 | 13 | 13 | 0.85 | 22 | 19 | -3 | |||||||
| 5 | 7 | ビタミンドロップ | 6.9 | 3 | 4.9 | 3 | 0.71 | 1,240 | 1,255 | 15 | 4 | 3 | 0.94 | 650 | 527 | -123 | ||||||
| 8 | コーリンクレア | 35.6 | 7 | 25.2 | 6 | 0.71 | 200 | 202 | 2 | 9 | 10 | 0.79 | 77 | 65 | -12 | |||||||
| 6 | 9 | メリフルアス | 4.7 | 2 | 4.1 | 2 | 0.87 | 1,511 | 1,579 | 68 | 1 | 2 | 1.09 | 1,281 | 1,069 | -212 | ||||||
| 10 | ベアゴーフォー | 15.3 | 5 | 17.8 | 5 | 1.16 | 293 | 291 | -2 | 3 | 4 | 1.29 | 446 | 365 | -81 | |||||||
| 7 | 11 | クリオロゴールド | 1.6 | 1 | 2.0 | 1 | 1.25 | 4,836 | 4,895 | 59 | 1 | 1 | 1.00 | 4,081 | 5,029 | 948 | ||||||
| 12 | ドリームハーモニー | 115.0 | 12 | 82.0 | 11 | 0.71 | 59 | 60 | 1 | 11 | 9 | 0.53 | 81 | 68 | -13 | |||||||
| 8 | 13 | シルバープレート | 107.6 | 11 | 82.9 | 12 | 0.77 | 60 | 61 | 1 | 12 | 12 | 0.96 | 35 | 29 | -6 | ||||||
| 14 | ノリキング | 15.1 | 4 | 15.8 | 4 | 1.05 | 331 | 331 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 345 | 279 | -66 | |||||||
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:20時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ウインクリンゲル | 48.0 | 10 | 66.2 | 10 | 1.38 | 72 | 72 | 0 | 9 | 10 | 1.16 | 58 | 57 | -1 | ||||||
| 2 | 2 | コスモアンタレス | 13.3 | 6 | 19.0 | 7 | 1.43 | 261 | 260 | -1 | 7 | 8 | 1.18 | 105 | 103 | -2 | ||||||
| 3 | 3 | メディチパワー | 11.5 | 5 | 11.0 | 5 | 0.96 | 473 | 468 | -5 | 5 | 5 | 1.00 | 248 | 249 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | スチールナイト | 135.8 | 13 | 163.9 | 13 | 1.21 | 29 | 29 | 0 | 13 | 13 | 0.98 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| 5 | ピードモント | 5.6 | 3 | 7.3 | 4 | 1.30 | 738 | 742 | 4 | 3 | 4 | 1.06 | 292 | 294 | 2 | |||||||
| 5 | 6 | アージュドール | 40.5 | 9 | 55.6 | 9 | 1.37 | 83 | 86 | 3 | 10 | 9 | 0.81 | 70 | 70 | 0 | ||||||
| 7 | ゴールドプレイヤー | 3.1 | 1 | 3.2 | 2 | 1.03 | 2,290 | 2,125 | -165 | 1 | 1 | 1.00 | 2,129 | 2,141 | 12 | |||||||
| 6 | 8 | マサッチェハマー | 3.7 | 2 | 2.8 | 1 | 0.76 | 1,892 | 2,598 | 706 | 1 | 1 | 1.00 | 3,341 | 3,360 | 19 | ||||||
| 9 | キタノコウセイ | 80.1 | 11 | 80.9 | 11 | 1.01 | 57 | 59 | 2 | 11 | 11 | 0.85 | 51 | 50 | -1 | |||||||
| 7 | 10 | レイズテンペスト | 6.5 | 4 | 6.5 | 3 | 1.00 | 821 | 849 | 28 | 3 | 3 | 0.94 | 356 | 358 | 2 | ||||||
| 11 | アイアムアッパレ | 18.3 | 7 | 25.8 | 8 | 1.41 | 190 | 189 | -1 | 6 | 7 | 1.13 | 121 | 123 | 2 | |||||||
| 8 | 12 | バンブラボー | 84.4 | 12 | 117.5 | 12 | 1.39 | 40 | 39 | -1 | 12 | 12 | 1.02 | 29 | 30 | 1 | ||||||
| 13 | ジョイグリーン | 21.1 | 8 | 18.1 | 6 | 0.86 | 267 | 273 | 6 | 8 | 6 | 0.87 | 105 | 126 | 21 | |||||||
馬連オッズ
4/18 3回 中山 5R 3歳未勝利 芝 1600m 馬齢 (出走:16頭 12:25発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:21時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:21時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ドラリズム | 20.1 | 7 | 27.9 | 7 | 1.39 | 82 | 82 | 0 | 7 | 7 | 1.07 | 220 | 221 | 1 | ||||||
| 2 | エイシンイクサボシ | 30.5 | 10 | 37.3 | 9 | 1.22 | 61 | 60 | -1 | 12 | 13 | 1.16 | 88 | 88 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | キタノアヤカ | 39.9 | 11 | 40.9 | 11 | 1.03 | 47 | 55 | 8 | 11 | 11 | 0.94 | 120 | 119 | -1 | ||||||
| 4 | デルマツルギ | 118.2 | 16 | 143.3 | 16 | 1.21 | 14 | 15 | 1 | 16 | 16 | 1.17 | 30 | 30 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | ショウナンバーボン | 12.6 | 3 | 16.0 | 3 | 1.27 | 144 | 146 | 2 | 4 | 5 | 1.04 | 426 | 430 | 4 | ||||||
| 6 | テンムス | 48.1 | 13 | 67.2 | 14 | 1.40 | 33 | 33 | 0 | 9 | 8 | 0.98 | 181 | 183 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | トレニアムーン | 66.0 | 15 | 62.6 | 13 | 0.95 | 36 | 36 | 0 | 14 | 14 | 1.13 | 84 | 84 | 0 | ||||||
| 8 | ペルウィクトール | 1.5 | 1 | 1.4 | 1 | 0.93 | 5,449 | 5,490 | 41 | 1 | 1 | 1.00 | 13,643 | 13,771 | 128 | |||||||
| 5 | 9 | ビップマリク | 25.1 | 8 | 28.6 | 8 | 1.14 | 79 | 80 | 1 | 6 | 6 | 1.00 | 404 | 408 | 4 | ||||||
| 10 | リバージュエル | 47.3 | 12 | 68.1 | 15 | 1.44 | 33 | 33 | 0 | 14 | 14 | 1.13 | 83 | 84 | 1 | |||||||
| 6 | 11 | セイウンラピス | 8.4 | 2 | 8.0 | 2 | 0.95 | 299 | 314 | 15 | 2 | 2 | 0.94 | 910 | 1,037 | 127 | ||||||
| 12 | グレイスルーラー | 19.9 | 6 | 24.3 | 6 | 1.22 | 94 | 94 | 0 | 10 | 10 | 0.92 | 175 | 175 | 0 | |||||||
| 7 | 13 | シュガーシャック | 17.8 | 4 | 17.9 | 5 | 1.01 | 131 | 130 | -1 | 5 | 4 | 0.96 | 450 | 453 | 3 | ||||||
| 14 | ナムラハンナ | 52.5 | 14 | 56.7 | 12 | 1.08 | 40 | 39 | -1 | 13 | 12 | 0.88 | 115 | 116 | 1 | |||||||
| 8 | 15 | ホウオウロレンシア | 28.3 | 9 | 39.1 | 10 | 1.38 | 57 | 58 | 1 | 8 | 9 | 1.23 | 177 | 180 | 3 | ||||||
| 16 | ベルウッドバイオ | 18.9 | 5 | 16.1 | 4 | 0.85 | 143 | 145 | 2 | 3 | 3 | 0.94 | 810 | 812 | 2 | |||||||
馬連オッズ
4/18 3回 中山 6R 3歳1勝クラス 芝 1800m 馬齢 (出走:6頭 12:55発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:12時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:12時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ノーザンタイタン | 7.4 | 3 | 6.3 | 3 | 0.85 | 684 | 685 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 282 | 283 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ルージュボヤージュ | 2.1 | 1 | 2.3 | 1 | 1.10 | 2,786 | 2,787 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 441 | 442 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | ターンザテーブルス | 7.5 | 4 | 6.6 | 4 | 0.88 | 636 | 647 | 11 | 5 | 5 | 0.91 | 118 | 118 | 0 | ||||||
| 4 | 4 | トライアンドエラー | 35.1 | 6 | 39.9 | 6 | 1.14 | 93 | 93 | 0 | 6 | 6 | 1.25 | 52 | 52 | 0 | ||||||
| 5 | 5 | タッセルノット | 2.5 | 2 | 2.4 | 2 | 0.96 | 2,587 | 2,588 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 686 | 687 | 1 | ||||||
| 6 | 6 | ティルベリー | 10.4 | 5 | 11.4 | 5 | 1.10 | 348 | 348 | 0 | 4 | 4 | 1.03 | 123 | 123 | 0 | ||||||
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:17時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:17時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | カフェロワドール | 29.8 | 9 | 42.5 | 8 | 1.43 | 110 | 111 | 1 | 9 | 9 | 0.91 | 62 | 64 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | チャイボーグ | 40.8 | 10 | 56.8 | 10 | 1.39 | 82 | 83 | 1 | 10 | 10 | 0.74 | 58 | 58 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | トゥルーサクセサー | 3.6 | 1 | 3.1 | 1 | 0.86 | 2,165 | 2,196 | 31 | 2 | 1 | 0.85 | 2,053 | 2,076 | 23 | ||||||
| 4 | 4 | エンスエーニョ | 27.5 | 8 | 44.8 | 9 | 1.63 | 105 | 105 | 0 | 8 | 8 | 1.03 | 122 | 123 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | バニーラビット | 10.2 | 7 | 13.5 | 7 | 1.32 | 364 | 370 | 6 | 7 | 7 | 1.09 | 140 | 141 | 1 | ||||||
| 6 | 6 | クモヒトツナイ | 10.1 | 6 | 13.3 | 6 | 1.32 | 373 | 375 | 2 | 6 | 6 | 0.96 | 194 | 200 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | イリュストル | 5.8 | 3 | 4.9 | 3 | 0.84 | 1,166 | 1,182 | 16 | 2 | 3 | 1.08 | 700 | 707 | 7 | ||||||
| 8 | サンライズバブル | 8.1 | 5 | 8.8 | 5 | 1.09 | 575 | 591 | 16 | 4 | 4 | 1.00 | 359 | 363 | 4 | |||||||
| 8 | 9 | ベネスピラ | 7.4 | 4 | 5.9 | 4 | 0.80 | 946 | 941 | -5 | 5 | 5 | 0.88 | 275 | 278 | 3 | ||||||
| 10 | リポサンテ | 3.8 | 2 | 4.2 | 2 | 1.11 | 1,421 | 1,441 | 20 | 1 | 2 | 1.08 | 876 | 886 | 10 | |||||||
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:13時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:13時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ナムラジミー | 21.4 | 12 | 17.5 | 7 | 0.82 | 257 | 258 | 1 | 12 | 12 | 1.13 | 153 | 155 | 2 | ||||||
| 2 | ブレイヴアロウ | 27.4 | 13 | 35.9 | 14 | 1.31 | 121 | 122 | 1 | 16 | 16 | 0.85 | 79 | 81 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | コズミックダンサー | 4.3 | 2 | 3.9 | 1 | 0.91 | 1,453 | 1,465 | 12 | 1 | 1 | 1.00 | 1,152 | 1,161 | 9 | ||||||
| 4 | ブレイクザアイス | 20.4 | 10 | 23.2 | 11 | 1.14 | 192 | 191 | -1 | 14 | 14 | 0.83 | 121 | 120 | -1 | |||||||
| 3 | 5 | タイキフィアリーベ | 35.3 | 15 | 39.2 | 15 | 1.11 | 106 | 111 | 5 | 10 | 10 | 1.10 | 187 | 198 | 11 | ||||||
| 6 | リボルトバレット | 20.8 | 11 | 19.2 | 10 | 0.92 | 234 | 233 | -1 | 5 | 4 | 0.91 | 328 | 332 | 4 | |||||||
| 4 | 7 | シュヴァルノワール | 16.5 | 7 | 10.3 | 4 | 0.62 | 458 | 457 | -1 | 8 | 3 | 0.76 | 329 | 346 | 17 | ||||||
| 8 | レッドルイナール | 18.6 | 9 | 24.1 | 12 | 1.30 | 182 | 184 | 2 | 15 | 15 | 0.82 | 112 | 116 | 4 | |||||||
| 5 | 9 | ラキアレクサンダー | 31.0 | 14 | 26.6 | 13 | 0.86 | 165 | 166 | 1 | 13 | 13 | 0.94 | 123 | 122 | -1 | ||||||
| 10 | ロードスカイブルー | 14.0 | 6 | 19.1 | 9 | 1.36 | 230 | 235 | 5 | 8 | 9 | 1.13 | 203 | 205 | 2 | |||||||
| 6 | 11 | ロードインフェルノ | 8.4 | 3 | 8.9 | 3 | 1.06 | 540 | 538 | -2 | 4 | 7 | 1.03 | 299 | 291 | -8 | ||||||
| 12 | ダイシンレアレア | 13.0 | 5 | 13.9 | 6 | 1.07 | 327 | 329 | 2 | 6 | 8 | 1.21 | 218 | 218 | 0 | |||||||
| 7 | 13 | アルデツヨシ | 37.5 | 16 | 47.4 | 16 | 1.26 | 91 | 92 | 1 | 11 | 11 | 1.04 | 177 | 177 | 0 | ||||||
| 14 | ステイアンビシャス | 18.4 | 8 | 18.3 | 8 | 0.99 | 242 | 246 | 4 | 6 | 4 | 0.88 | 344 | 337 | -7 | |||||||
| 8 | 15 | セージグリーン | 12.5 | 4 | 13.8 | 5 | 1.10 | 332 | 332 | 0 | 3 | 6 | 1.19 | 316 | 314 | -2 | ||||||
| 16 | ニヒトツーゼーア | 4.1 | 1 | 4.2 | 2 | 1.02 | 1,277 | 1,328 | 51 | 2 | 2 | 0.84 | 561 | 591 | 30 | |||||||
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:18時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:18時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ワース | 9.7 | 5 | 7.3 | 3 | 0.75 | 764 | 766 | 2 | 6 | 6 | 0.96 | 449 | 453 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | ヴェナートル | 16.8 | 8 | 15.8 | 8 | 0.94 | 325 | 326 | 1 | 2 | 4 | 1.14 | 505 | 491 | -14 | ||||||
| 3 | 3 | スターウェーブ | 7.9 | 3 | 7.9 | 4 | 1.00 | 698 | 700 | 2 | 8 | 8 | 0.82 | 373 | 377 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | カウンターセブン | 4.6 | 2 | 5.1 | 2 | 1.11 | 1,175 | 1,177 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 592 | 598 | 6 | ||||||
| 5 | 5 | ガットネロ | 33.7 | 10 | 33.8 | 11 | 1.00 | 146 | 147 | 1 | 10 | 11 | 1.20 | 154 | 157 | 3 | ||||||
| 6 | ラブディーヴァ | 12.1 | 7 | 14.6 | 7 | 1.21 | 357 | 355 | -2 | 4 | 7 | 1.13 | 405 | 402 | -3 | |||||||
| 6 | 7 | キョウエイボニータ | 41.2 | 11 | 32.7 | 10 | 0.79 | 152 | 152 | 0 | 11 | 9 | 0.98 | 173 | 172 | -1 | ||||||
| 8 | メイショウヨゾラ | 11.3 | 6 | 8.5 | 5 | 0.75 | 634 | 644 | 10 | 5 | 4 | 0.96 | 476 | 481 | 5 | |||||||
| 7 | 9 | スムースベルベット | 8.8 | 4 | 9.2 | 6 | 1.05 | 586 | 589 | 3 | 6 | 2 | 0.77 | 657 | 664 | 7 | ||||||
| 10 | ヴィヴァクラウン | 31.0 | 9 | 28.5 | 9 | 0.92 | 171 | 176 | 5 | 9 | 10 | 1.20 | 161 | 163 | 2 | |||||||
| 8 | 11 | ジャガード | 55.1 | 12 | 59.0 | 12 | 1.07 | 82 | 83 | 1 | 12 | 12 | 1.17 | 59 | 62 | 3 | ||||||
| 12 | アオイレーギーナ | 2.7 | 1 | 3.0 | 1 | 1.11 | 2,408 | 2,413 | 5 | 1 | 1 | 1.07 | 1,396 | 1,411 | 15 | |||||||
馬連オッズ
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 0:09時点 | 5:30時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:14時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 5:14時点 ▼ | 5:30時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | クロニクル | 19.3 | 9 | 22.3 | 10 | 1.16 | 343 | 344 | 1 | 8 | 9 | 1.25 | 368 | 369 | 1 | ||||||
