6/6 3回 東京 1R 障害3歳以上未勝利 芝ダート 3000m 定量 (出走:14頭 10:05発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:51時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:51時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | サルヴァトーレ | 0.0 | 14 | 3.1 | 1 | - | 0 | 27 | 27 | 14 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | ベラトール | 0.0 | 14 | 24.2 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | コルデアニル | 0.0 | 14 | 36.4 | 9 | - | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | ワキノノーブル | 0.0 | 14 | 72.8 | 10 | - | 39 | 1 | -38 | 14 | 13 | - | 48 | 0 | -48 | |||||||
| 4 | 5 | モナコブル | 0.0 | 14 | 72.8 | 10 | - | 38 | 1 | -37 | 14 | 14 | - | 49 | 172 | 123 | ||||||
| 6 | ボールドハーテッド | 0.0 | 14 | 24.2 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 7 | ブラックシールド | 0.0 | 14 | 18.2 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | 14 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ナスノソナタ | 0.0 | 14 | 72.8 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 9 | アウスヴァール | 0.0 | 14 | 4.8 | 3 | - | 0 | 15 | 15 | 14 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | コスモアミマネラ | 0.0 | 14 | 10.4 | 5 | - | 0 | 6 | 6 | 14 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | 11 | シャトーホークビル | 0.0 | 14 | 72.8 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | タガノバルコス | 1.0 | 1 | 6.0 | 4 | 6.00 | 0 | 11 | 11 | 14 | 1 | - | 1 | 9 | 8 | |||||||
| 8 | 13 | フェスティヴビーム | 0.0 | 14 | 72.8 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | ライラスター | 0.0 | 14 | 4.2 | 2 | - | 0 | 18 | 18 | 14 | 5 | - | 0 | 2 | 2 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 2R 3歳未勝利 ダート 1600m 馬齢 (出走:16頭 10:40発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:48時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:48時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ラショナルポイント | 0.0 | 16 | 5.9 | 3 | - | 0 | 17 | 17 | 16 | 4 | - | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | ビレッジルイーザ | 0.0 | 16 | 25.2 | 9 | - | 0 | 3 | 3 | 16 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | アジュアカレンツ | 0.0 | 16 | 50.4 | 11 | - | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | ダイユウヴェンティ | 0.0 | 16 | 3.8 | 1 | - | 0 | 30 | 30 | 16 | 10 | - | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 5 | コーリンクレア | 0.0 | 16 | 100.8 | 13 | - | 18 | 1 | -17 | 16 | 7 | - | 13 | 2 | -11 | ||||||
| 6 | カグヤヒメ | 0.0 | 16 | 16.8 | 7 | - | 0 | 5 | 5 | 16 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 7 | デルマザオウ | 0.0 | 16 | 8.4 | 4 | - | 0 | 11 | 11 | 16 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | アリストクラット | 0.0 | 16 | 100.8 | 13 | - | 17 | 1 | -16 | 16 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | 9 | アイアンパイク | 0.0 | 16 | 10.0 | 5 | - | 0 | 9 | 9 | 16 | 1 | - | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 10 | アンニャンクッキー | 0.0 | 16 | 16.8 | 7 | - | 0 | 5 | 5 | 16 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 11 | アテナガール | 0.0 | 16 | 100.8 | 13 | - | 17 | 1 | -16 | 16 | 14 | - | 13 | 2 | -11 | ||||||
| 12 | ソフィアプルーマ | 0.0 | 16 | 100.8 | 13 | - | 17 | 1 | -16 | 16 | 14 | - | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 13 | タイセイルビー | 0.0 | 16 | 4.0 | 2 | - | 0 | 28 | 28 | 16 | 2 | - | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 14 | リナクィーンアスク | 1.0 | 1 | 12.6 | 6 | 12.60 | 0 | 7 | 7 | 16 | 3 | - | 0 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 15 | ライトハウス | 0.0 | 16 | 50.4 | 11 | - | 0 | 2 | 2 | 16 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | クラックアスマイル | 0.0 | 16 | 25.2 | 9 | - | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | - | 13 | 2 | -11 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 3R 3歳未勝利 ダート 1400m 馬齢 (出走:16頭 11:10発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:48時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:48時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ヴェントベローチェ | 0.0 | 16 | 93.6 | 14 | - | 27 | 0 | -27 | 16 | 16 | - | 9 | 33 | 24 | ||||||
| 2 | クインズヒマワリ | 0.0 | 16 | 11.7 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | ベセル | 0.0 | 16 | 2.4 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | ロジシーザ | 0.0 | 16 | 46.8 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | - | 10 | 33 | 23 | |||||||
| 3 | 5 | カミカクシ | 0.0 | 16 | 8.5 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | ヨシウッドテール | 0.0 | 16 | 31.2 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 7 | プリンセスダーコ | 0.0 | 16 | 18.7 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ジューングレイス | 1.0 | 1 | 15.6 | 5 | 15.60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 9 | レイズレガシー | 0.0 | 16 | 46.8 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | キタノシオン | 0.0 | 16 | 46.8 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 11 | ファナティカル | 0.0 | 16 | 93.6 | 14 | - | 27 | 0 | -27 | 16 | 11 | - | 10 | 0 | -10 | ||||||
| 12 | サトノワーグナー | 0.0 | 16 | 15.6 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 13 | クラウンアバンティ | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 27 | 115 | 88 | 16 | 16 | - | 10 | 32 | 22 | ||||||
| 14 | エルアン | 0.0 | 16 | 46.8 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | - | 10 | 0 | -10 | |||||||
| 8 | 15 | レイズテンペスト | 0.0 | 16 | 3.9 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | シーズナルワーズ | 0.0 | 16 | 15.6 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 4R 2歳新馬 芝 1400m 馬齢 (出走:7頭 11:40発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:52時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:52時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | シュアシング | 0.0 | 7 | 60.0 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ラードンチェイス | 0.0 | 7 | 17.1 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2.80 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ドルチェテソーロ | 5.7 | 2 | 6.3 | 2 | 1.11 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | リリカルフレア | 1.1 | 1 | 1.4 | 1 | 1.27 | 112 | 120 | 8 | 7 | 4 | - | 3 | 7 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | オオセイケイ | 57.6 | 4 | 12.0 | 5 | 0.21 | 5 | 4 | -1 | 7 | 1 | - | 19 | 24 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ニューロファイター | 57.6 | 4 | 7.0 | 3 | 0.12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2.30 | 9 | 8 | -1 | ||||||
| 7 | 7 | ベアアミーチ | 5.7 | 2 | 10.0 | 4 | 1.75 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 12 | 11 | ||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 5R 2歳新馬 芝 1600m 馬齢 (出走:9頭 12:30発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:52時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:52時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ウィンターブリーズ | 0.0 | 9 | 58.8 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 17 | 15 | ||||||
| 2 | 2 | フィリオソラーレ | 1.0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.10 | 59 | 720 | 661 | 9 | 1 | - | 5 | 69 | 64 | ||||||
| 3 | 3 | レオリアライズ | 0.0 | 9 | 147.2 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | - | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | アテナブレイブ | 0.0 | 9 | 117.7 | 6 | - | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 5 | スクリプトール | 0.0 | 9 | 30.9 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | クシェドゥソレイユ | 0.0 | 9 | 9.6 | 2 | - | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | - | 1 | 20 | 19 | ||||||
| 7 | 7 | コウソクレムリア | 0.0 | 9 | 147.2 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | - | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 8 | アミノショコラ | 0.0 | 9 | 294.4 | 9 | - | 578 | 0 | -578 | 9 | 9 | - | 69 | 0 | -69 | ||||||
| 9 | エリステソーロ | 0.0 | 9 | 29.4 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | - | 0 | 3 | 3 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 6R 3歳未勝利 ダート 1600m 馬齢 (出走:16頭 13:00発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:49時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:49時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | フェンリル | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 30 | 47 | 17 | 16 | 16 | - | 16 | 26 | 10 | ||||||
| 2 | ホウオウファラオ | 0.0 | 16 | 25.0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | ファーザーアウェイ | 0.0 | 16 | 5.3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | ポッドジーク | 0.0 | 16 | 37.6 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | ショービット | 0.0 | 16 | 75.2 | 13 | - | 29 | 0 | -29 | 16 | 16 | - | 16 | 26 | 10 | ||||||
| 6 | ロングミックス | 1.0 | 1 | 12.5 | 5 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 7 | パンパネイラ | 0.0 | 16 | 37.6 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | アオイミズホ | 0.0 | 16 | 5.7 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 9 | ドゥーニ | 0.0 | 16 | 75.2 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | ノリキング | 0.0 | 16 | 37.6 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | - | 16 | 0 | -16 | |||||||
| 6 | 11 | ラッキースウィッチ | 0.0 | 16 | 25.0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | モウレツ | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 29 | 47 | 18 | 16 | 16 | - | 16 | 26 | 10 | |||||||
| 7 | 13 | テンオンスゴールド | 0.0 | 16 | 3.5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | ウインファイネスト | 0.0 | 16 | 37.6 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | - | 16 | 26 | 10 | |||||||
| 8 | 15 | タマモブレイキン | 0.0 | 16 | 3.4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | - | 16 | 0 | -16 | ||||||
| 16 | タニセンローマ | 0.0 | 16 | 37.6 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 7R 3歳未勝利 芝 2000m 馬齢 (出走:16頭 13:30発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:53時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:53時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ブライスフェアリー | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 20 | 34 | 14 | 16 | 16 | - | 15 | 44 | 29 | ||||||
| 2 | アールグレイ | 0.0 | 16 | 8.0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | シアワセチョウサン | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 21 | 33 | 12 | 16 | 10 | - | 16 | 0 | -16 | ||||||
| 4 | マイネルシュラハト | 0.0 | 16 | 16.0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | プリヴィマーク | 0.0 | 16 | 80.0 | 10 | - | 21 | 0 | -21 | 16 | 16 | - | 16 | 43 | 27 | ||||||
| 6 | ショウナンマルチ | 0.0 | 16 | 3.6 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 7 | シークレットシティ | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 21 | 33 | 12 | 16 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ヤマメホープ | 0.0 | 16 | 40.0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 9 | イニスフェイル | 0.0 | 16 | 16.0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | アッシズオブローズ | 0.0 | 16 | 6.6 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 11 | ナズドゥラヴィ | 0.0 | 16 | 80.0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | モンドシュピーゲル | 0.0 | 16 | 3.4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | - | 16 | 0 | -16 | |||||||
| 7 | 13 | カワイクテゴメン | 0.0 | 16 | 80.0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | アルバニクス | 1.0 | 1 | 13.3 | 6 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 15 | ハスカップジャム | 0.0 | 16 | 7.2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | ブルーリファール | 0.0 | 16 | 80.0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 8R 3歳以上1勝クラス ダート 1600m 定量 (出走:16頭 14:00発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:53時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:53時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | リバースザトレンド | 0.0 | 16 | 87.2 | 12 | - | 28 | 0 | -28 | 16 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | サファイアテソーロ | 0.0 | 16 | 14.5 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | ヴンダーバール | 19.2 | 3 | 7.2 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | ファンシーズ | 0.0 | 16 | 43.6 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | マーキュリーダイム | 0.0 | 16 | 87.2 | 12 | - | 29 | 0 | -29 | 16 | 14 | - | 10 | 0 | -10 | ||||||
| 6 | エコールナヴァール | 0.0 | 16 | 14.5 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 7 | ルージュカルデア | 0.0 | 16 | 29.0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | アンディラメナ | 1.9 | 2 | 6.7 | 3 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 9 | レイフロレット | 0.0 | 16 | 87.2 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | リケアマカロニ | 0.0 | 16 | 6.7 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | - | 11 | 0 | -11 | |||||||
| 6 | 11 | プルーヴンウィナー | 0.0 | 16 | 87.2 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | ミライヘノティアラ | 0.0 | 16 | 10.9 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | - | 11 | 76 | 65 | |||||||
| 7 | 13 | トキメキジニア | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | - | 29 | 108 | 79 | 2 | 14 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | エアトベーレ | 19.2 | 3 | 43.6 | 10 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 15 | カリヨンアヴォン | 19.2 | 3 | 3.4 | 1 | 0.18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | - | 11 | 1 | -10 | ||||||
| 16 | エムノビアンカ | 1.7 | 1 | 5.8 | 2 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.19 | 0 | 1 | 1 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 9R 稲城特別 芝 2400m 定量 (出走:12頭 14:35発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:47時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:47時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | トラストボス | 0.0 | 12 | 7.5 | 3 | - | 0 | 9 | 9 | 12 | 8 | - | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | ニシノヒノトリ | 0.0 | 12 | 19.6 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | ヴォートセレスト | 0.0 | 12 | 98.4 | 10 | - | 27 | 1 | -26 | 12 | 12 | - | 209 | 0 | -209 | ||||||
| 4 | 4 | リアライズオーラム | 0.0 | 12 | 49.2 | 8 | - | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 5 | ゲンジ | 0.0 | 12 | 98.4 | 10 | - | 28 | 1 | -27 | 12 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | リリエンフェルト | 0.0 | 12 | 32.8 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 7 | ガンバルマン | 0.0 | 12 | 8.9 | 5 | - | 0 | 7 | 7 | 12 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | エリプティクカーブ | 0.0 | 12 | 5.1 | 2 | - | 0 | 14 | 14 | 12 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 9 | サンセットビュー | 0.0 | 12 | 98.4 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 10 | ウップヘリーア | 0.0 | 12 | 7.5 | 3 | - | 28 | 9 | -19 | 12 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | 11 | オリオアルセーリオ | 0.0 | 12 | 49.2 | 8 | - | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | イブキ | 1.0 | 1 | 1.8 | 1 | 1.80 | 1 | 74 | 73 | 1 | 1 | 1.00 | 209 | 434 | 225 | |||||||
馬連オッズ
6/6 3回 東京 10R テレビ山梨杯 芝 1400m ハンデ (出走:17頭 15:10発走) 異常オッズ検出レポート
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 18:41時点 | 18:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:47時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 18:47時点 ▼ | 18:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | サンタアニタ | 0.0 | 17 | 46.8 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | ユキノエミリオ | 0.0 | 17 | 31.2 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | クレオズニードル | 0.0 | 17 | 15.6 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | クレパスキュラー | 0.0 | 17 | 7.2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | ラスティングスノー | 0.0 | 17 | 0.0 | 17 | - | 16 | 39 | 23 | 17 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
