| 単勝 | 7 | 670円 | 4人気 |
| 複勝 | 7 | 160円 | 4人気 |
| 13 | 120円 | 1人気 | |
| 2 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 920円 | 5人気 |
| 馬連 | 7-13 | 910円 | 3人気 |
| ワイド | 7-13 | 390円 | 5人気 |
| 2-7 | 390円 | 4人気 | |
| 2-13 | 310円 | 2人気 | |
| 馬単 | 7->13 | 2,530円 | 10人気 |
| 3連複 | 2-7-13 | 1,200円 | 3人気 |
| 3連単 | 7->13->2 | 11,370円 | 24人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単人気 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マリノエスプレッソ | 牝2 | 55.0 | 444 | +10 | 田辺裕信 | 1.11.6 | 37.6 | 4人気 | 6.7 | |
| 2 | 7 | 13 | ワレモコウ | 牝2 | 55.0 | 448 | +2 | 岩田望来 | 1.11.7 | 1/2 | 37.6 | 1人気 | 2.7 |
| 3 | 1 | 2 | エコロブラン | 牝2 | 55.0 | 428 | ±0 | 津村明秀 | 1.12.1 | 21/2 | 37.2 | 2人気 | 2.7 |
| 4 | 5 | 10 | アオイスミレ | 牝2 | 55.0 | 410 | +4 | 鮫島克駿 | 1.12.5 | 21/2 | 38.1 | 7人気 | 30.1 |
| 5 | 8 | 15 | シュネルアステリア | 牝2 | 55.0 | 448 | -2 | 木幡巧也 | 1.13.0 | 3 | 38.4 | 11人気 | 90.4 |
| 6 | 2 | 4 | ノーブルミント | 牝2 | 55.0 | 460 | +8 | 木幡初也 | 1.13.2 | 11/2 | 38.2 | 5人気 | 26.1 |
| 7 | 8 | 16 | パルセノスミハ | 牝2 | 55.0 | 424 | +4 | 佐々木大 | 1.13.7 | 3 | 39.3 | 8人気 | 32.9 |
| 8 | 6 | 12 | ノーブルパラス | 牝2 | 55.0 | 424 | +2 | 菊沢一樹 | 1.13.8 | 3/4 | 38.6 | 10人気 | 87.4 |
| 9 | 3 | 5 | プリンセスロッティ | 牝2 | 52.0 | 436 | +8 | 佐藤翔馬 | 1.13.8 | アタマ | 39.4 | 9人気 | 50.5 |
| 10 | 2 | 3 | リングスター | 牝2 | 53.0 | 438 | -8 | 石田拓郎 | 1.13.9 | クビ | 38.5 | 13人気 | 329.9 |
| 11 | 6 | 11 | ジェミニディウ | 牝2 | 55.0 | 478 | +4 | 丹内祐次 | 1.14.0 | 1/2 | 39.2 | 3人気 | 5.5 |
| 12 | 1 | 1 | ドナチャージ | 牝2 | 55.0 | 406 | ±0 | 杉原誠人 | 1.14.0 | ハナ | 39.2 | 6人気 | 28.4 |
| 13 | 4 | 8 | ベアベルヴォワ | 牝2 | 52.0 | 424 | -6 | 遠藤汰月 | 1.14.9 | 5 | 39.0 | 14人気 | 411.4 |
| 14 | 7 | 14 | ウマッター | 牝2 | 52.0 | 464 | +2 | 水沼元輝 | 1.15.6 | 4 | 41.0 | 12人気 | 173.0 |
| 15 | 5 | 9 | ノヴァフォルス | 牝2 | 52.0 | 498 | +2 | 上里直汰 | 1.15.7 | クビ | 40.1 | 15人気 | 450.5 |
| 取消 | 3 | 6 | ニシノドリーマー | 牝2 | 55.0 | 000 | --- | 野中悠太 | 0.00.0 | 99.9 | 0.0 |
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 騎手 | 単勝 | 複勝 | 着順 | オッズ評価ランク? | ランク | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:02時点(基準) | 10:00時点(比較) | 増数 | 9:02時点(基準) | 10:00時点(比較) | 増数 | ||||||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | 増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | 増数 ▼ | A1 | A2 | B | 推奨 | ||||||
| 1 | 1 | ドナチャージ | 杉原誠人 | 27.4 | 8 | 6,850 | 30.1 | 6 | 11,795 | 4,945 | 5.4-8.7 | 8 | 10,072 | 4.5-7.8 | 7 | 13,943 | 3,871 | 12 | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | エコロブラン | 津村明秀 | 4.3 | 2 | 102,756 | 3.2 | 2 | 156,020 | 53,264 | 1.2-1.6 | 1 | 87,485 | 1.3-2.0 | 3 | 113,994 | 26,509 | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | リングスター | 石田拓郎 | 131.2 | 14 | 1,092 | 298.2 | 13 | 1,155 | 63 | 26.6-44.4 | 14 | 1,071 | 44.3-80.9 | 13 | 1,167 | 96 | 10 | - | - | - | - | |
| 2 | 4 | ノーブルミント | 木幡初也 | 16.6 | 5 | 13,107 | 23.6 | 5 | 15,188 | 2,081 | 3.7-5.9 | 6 | 14,498 | 3.6-6.2 | 5 | 18,462 | 3,964 | 6 | - | - | - | - | |
| 3 | 5 | プリンセスロッティ | 佐藤翔馬 | 34.6 | 9 | 6,504 | 45.6 | 9 | 7,696 | 1,192 | 6.0-9.7 | 9 | 8,483 | 6.0-10.6 | 8 | 9,851 | 1,368 | 9 | - | - | - | - | |
| 3 | 6 | ニシノドリーマー出走取消 | 野中悠太 | 取消 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 4 | 7 | マリノエスプレッソ | 田辺裕信 | 5.6 | 4 | 41,434 | 6.3 | 4 | 64,763 | 23,329 | 1.7-2.5 | 4 | 52,953 | 1.5-2.4 | 4 | 77,566 | 24,613 | 1 | - | - | B | 穴推奨 | B:B、穴推奨 |
| 4 | 8 | ベアベルヴォワ | 遠藤汰月 | 124.4 | 13 | 921 | 349.0 | 14 | 986 | 65 | 23.3-39.0 | 13 | 979 | 46.9-85.6 | 14 | 1,101 | 122 | 13 | - | - | - | - | |
| 5 | 9 | ノヴァフォルス | 上里直汰 | 154.7 | 15 | 855 | 383.8 | 15 | 897 | 42 | 34.7-58.0 | 15 | 859 | 53.0-96.8 | 15 | 972 | 113 | 15 | - | - | - | - | |
| 5 | 10 | アオイスミレ | 鮫島克駿 | 24.3 | 7 | 5,572 | 45.3 | 8 | 7,748 | 2,176 | 5.3-8.6 | 7 | 6,093 | 7.6-13.6 | 10 | 7,500 | 1,407 | 4 | - | - | - | - | |
| 6 | 11 | ジェミニディウ | 丹内祐次 | 4.5 | 3 | 73,397 | 5.0 | 3 | 85,811 | 12,414 | 1.4-2.0 | 2 | 123,791 | 1.2-1.7 | 2 | 161,302 | 37,511 | 11 | - | - | - | - | |
| 6 | 12 | ノーブルパラス | 菊沢一樹 | 44.4 | 10 | 3,892 | 77.9 | 10 | 4,464 | 572 | 6.0-9.8 | 10 | 6,424 | 7.4-13.1 | 9 | 7,760 | 1,336 | 8 | - | - | - | - | |
| 7 | 13 | ワレモコウ | 岩田望来 | 3.0 | 1 | 183,494 | 2.5 | 1 | 228,830 | 45,336 | 1.4-2.1 | 3 | 187,089 | 1.1-1.6 | 1 | 216,109 | 29,020 | 2 | - | B | - | 見送り | A2:B、見送り |
| 7 | 14 | ウマッター | 水沼元輝 | 67.5 | 11 | 2,106 | 149.7 | 12 | 2,308 | 202 | 10.0-16.5 | 12 | 3,111 | 15.3-27.6 | 12 | 3,512 | 401 | 14 | - | - | - | - | |
| 8 | 15 | シュネルアステリア | 木幡巧也 | 71.0 | 12 | 2,072 | 111.9 | 11 | 3,095 | 1,023 | 9.9-16.3 | 11 | 2,712 | 10.6-19.0 | 11 | 5,206 | 2,494 | 5 | - | - | - | - | |
| 8 | 16 | パルセノスミハ | 佐々木大 | 18.3 | 6 | 9,694 | 31.2 | 7 | 11,366 | 1,672 | 2.7-4.3 | 5 | 14,610 | 3.7-6.4 | 6 | 17,791 | 3,181 | 7 | - | - | - | - | |
📋 2026/09/27 中山 1R 2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ワレモコウ | 2.5 | 1.1 - 1.6 | 2 |
| 1 | 02 | エコロブラン | 3.2 | 1.3 - 2.0 | 3 |
| 6 | 11 | ジェミニディウ | 5.0 | 1.2 - 1.7 | 11 |
| 4 | 07 | マリノエスプレッソ | 6.3 | 1.5 - 2.4 | 1 |
| 2 | 04 | ノーブルミント | 23.6 | 3.6 - 6.2 | 6 |
| 1 | 01 | ドナチャージ | 30.1 | 4.5 - 7.8 | 12 |
| 8 | 16 | パルセノスミハ | 31.2 | 3.7 - 6.4 | 7 |
| 5 | 10 | アオイスミレ | 45.3 | 7.6 - 13.6 | 4 |
| 3 | 05 | プリンセスロッティ | 45.6 | 6.0 - 10.6 | 9 |
| 6 | 12 | ノーブルパラス | 77.9 | 7.4 - 13.1 | 8 |
| 8 | 15 | シュネルアステリア | 111.9 | 10.6 - 19.0 | 5 |
| 7 | 14 | ウマッター | 149.7 | 15.3 - 27.6 | 14 |
| 2 | 03 | リングスター | 298.2 | 44.3 - 80.9 | 10 |
| 4 | 08 | ベアベルヴォワ | 349.0 | 46.9 - 85.6 | 13 |
| 5 | 09 | ノヴァフォルス | 383.8 | 53.0 - 96.8 | 15 |
| 3 | 06 | ニシノドリーマー | - | - | 取消 |
⚠️ オッズ断層: 🟥1箇所(2倍以上)・🟦1箇所(1.8倍以上2倍未満)
🔴 単勝10倍以下: 4頭
🔵 単勝30倍以下: 1頭
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 32.3 |
1095.3 |
188.4 |
245.1 |
51.9 |
1168.4 |
1617.8 |
315.7 |
50.8 |
438.1 |
43.4 |
1208.7 |
964.7 |
|
| 2 | - | 401.3 |
46.1 |
58.9 |
11.7 |
445.5 |
503.1 |
78.0 |
10.9 |
102.8 |
8.7 |
254.0 |
203.3 |
||
| 3 | - | 861.9 |
861.9 |
584.2 |
1402.0 |
2022.2 |
1643.0 |
358.8 |
2237.3 |
354.0 |
3505.2 |
3186.5 |
|||
| 4 | - | 218.6 |
50.3 |
992.0 |
1282.4 |
284.9 |
39.6 |
283.4 |
37.5 |
587.4 |
491.3 |
||||
| 5 | - | 102.1 |
705.7 |
1383.6 |
329.6 |
67.1 |
409.1 |
50.1 |
762.0 |
773.2 |
|||||
| 6 | - | ||||||||||||||
| 7 | - | 633.4 |
790.6 |
129.1 |
9.0 |
80.7 |
8.8 |
248.0 |
178.2 |
||||||
| 8 | - | 2445.5 |
1593.2 |
508.0 |
1844.8 |
406.0 |
2103.1 |
4779.8 |
|||||||
| 9 | - | 2767.3 |
550.5 |
2146.0 |
536.5 |
1984.1 |
4779.8 |
||||||||
| 10 | - | 75.7 |
633.4 |
62.7 |
1118.6 |
1095.3 |
|||||||||
| 11 | - | 54.1 |
6.4 |
199.5 |
165.6 |
||||||||||
| 12 | - | 58.8 |
665.5 |
674.0 |
|||||||||||
| 13 | - | 111.9 |
130.7 |
||||||||||||
| 14 | - | 720.2 |
|||||||||||||
| 15 | - |
| 単勝 | 2 | 260円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
| 6 | 140円 | 2人気 | |
| 4 | 180円 | 5人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 600円 | 2人気 |
| 馬連 | 2-6 | 690円 | 2人気 |
| ワイド | 2-6 | 300円 | 2人気 |
| 2-4 | 350円 | 3人気 | |
| 4-6 | 470円 | 8人気 | |
| 馬単 | 2->6 | 1,380円 | 4人気 |
| 3連複 | 2-4-6 | 1,060円 | 2人気 |
| 3連単 | 2->6->4 | 4,910円 | 5人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単人気 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | プリンキパトゥス | 牡2 | 55.0 | 474 | +10 | ルメール | 2.05.3 | 37.1 | 1人気 | 2.6 | |
| 2 | 5 | 6 | トーセンマスラオ | 牡2 | 55.0 | 508 | +10 | 菊沢一樹 | 2.05.3 | クビ | 37.7 | 2人気 | 3.9 |
| 3 | 4 | 4 | ニューロファイター | 牡2 | 55.0 | 474 | +2 | 岩田望来 | 2.05.4 | クビ | 37.6 | 5人気 | 8.5 |
| 4 | 8 | 12 | レジームチェンジ | 牡2 | 55.0 | 498 | +2 | 横山武史 | 2.05.6 | 11/2 | 37.6 | 3人気 | 4.2 |
| 5 | 1 | 1 | ゴーゼンチュー | 牝2 | 52.0 | 398 | -2 | 佐藤翔馬 | 2.06.0 | 21/2 | 36.0 | 12人気 | 440.5 |
| 6 | 6 | 7 | コウサイリクリ | 牝2 | 55.0 | 434 | +4 | 柴田大知 | 2.06.1 | 1 | 38.6 | 4人気 | 7.6 |
| 7 | 7 | 10 | マイネルウルカヌス | 牡2 | 55.0 | 438 | -2 | 木幡巧也 | 2.06.4 | 13/4 | 37.9 | 9人気 | 143.1 |
| 8 | 6 | 8 | ロワデュモンド | 牡2 | 55.0 | 494 | +8 | ミシェル | 2.06.7 | 13/4 | 39.0 | 6人気 | 12.6 |
| 9 | 5 | 5 | カシノデスティニー | 牝2 | 53.0 | 432 | +2 | 石神深道 | 2.08.0 | 8 | 39.8 | 11人気 | 377.6 |
| 10 | 8 | 11 | ギガントシュラーク | 牡2 | 55.0 | 464 | ±0 | 戸崎圭太 | 2.08.0 | アタマ | 39.0 | 7人気 | 25.8 |
| 11 | 3 | 3 | エーアイラピド | 牡2 | 55.0 | 436 | ±0 | 丸山元気 | 2.09.1 | 7 | 39.7 | 8人気 | 123.8 |
| 12 | 7 | 9 | フォクセン | 牡2 | 55.0 | 484 | -6 | 武藤雅 | 2.09.2 | クビ | 39.4 | 10人気 | 223.4 |
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 騎手 | 単勝 | 複勝 | 着順 | オッズ評価ランク? | ランク | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:02時点(基準) | 10:35時点(比較) | 増数 | 9:02時点(基準) | 10:35時点(比較) | 増数 | ||||||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | 増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | 増数 ▼ | A1 | A2 | B | 推奨 | ||||||
| 1 | 1 | ゴーゼンチュー | 佐藤翔馬 | 157.5 | 12 | 1,029 | 435.5 | 12 | 1,054 | 25 | 22.5-36.2 | 12 | 1,011 | 70.6-119.4 | 12 | 1,058 | 47 | 5 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | プリンキパトゥス | ルメール | 3.0 | 2 | 245,789 | 2.6 | 1 | 286,221 | 40,432 | 1.3-1.8 | 1 | 211,570 | 1.2-1.6 | 1 | 249,882 | 38,312 | 1 | - | B | - | 見送り | A2:B、見送り |
| 3 | 3 | エーアイラピド | 丸山元気 | 82.9 | 9 | 3,586 | 123.0 | 8 | 3,754 | 168 | 12.5-20.1 | 9 | 3,480 | 18.4-30.9 | 9 | 4,206 | 726 | 11 | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | ニューロファイター | 岩田望来 | 8.9 | 5 | 47,267 | 8.4 | 5 | 61,886 | 14,619 | 2.3-3.5 | 5 | 60,643 | 1.8-2.8 | 5 | 77,909 | 17,266 | 3 | - | - | - | - | |
| 5 | 5 | カシノデスティニー | 石神深道 | 132.3 | 11 | 1,183 | 373.4 | 11 | 1,230 | 47 | 13.5-21.6 | 10 | 1,878 | 39.2-66.2 | 10 | 1,924 | 46 | 9 | - | - | - | - | |
| 5 | 6 | トーセンマスラオ | 菊沢一樹 | 2.8 | 1 | 99,644 | 3.9 | 2 | 157,915 | 58,271 | 1.3-1.8 | 1 | 121,447 | 1.3-1.9 | 2 | 170,691 | 49,244 | 2 | - | - | - | - | |
| 6 | 7 | コウサイリクリ | 柴田大知 | 7.4 | 4 | 60,440 | 7.6 | 4 | 69,387 | 8,947 | 1.5-2.1 | 3 | 85,417 | 1.6-2.4 | 4 | 100,884 | 15,467 | 6 | - | - | - | - | |
| 6 | 8 | ロワデュモンド | ミシェル | 14.4 | 6 | 32,059 | 13.4 | 6 | 36,932 | 4,873 | 2.9-4.3 | 6 | 36,013 | 2.8-4.4 | 6 | 38,317 | 2,304 | 8 | - | - | - | - | |
| 7 | 9 | フォクセン | 武藤雅 | 121.6 | 10 | 2,032 | 221.1 | 10 | 2,081 | 49 | 16.4-26.4 | 11 | 1,844 | 39.5-66.8 | 11 | 1,908 | 64 | 12 | - | - | - | - | |
| 7 | 10 | マイネルウルカヌス | 木幡巧也 | 48.6 | 8 | 3,146 | 141.5 | 9 | 3,259 | 113 | 6.1-9.6 | 8 | 4,180 | 18.1-30.4 | 8 | 4,278 | 98 | 7 | - | - | - | - | |
| 8 | 11 | ギガントシュラーク | 戸崎圭太 | 21.2 | 7 | 15,892 | 26.0 | 7 | 18,317 | 2,425 | 3.2-5.0 | 7 | 25,618 | 3.2-5.1 | 7 | 31,650 | 6,032 | 10 | - | - | C | 穴推奨 | B:C、穴推奨 |
| 8 | 12 | レジームチェンジ | 横山武史 | 6.1 | 3 | 122,895 | 4.2 | 3 | 143,110 | 20,215 | 1.5-2.2 | 4 | 144,521 | 1.4-2.0 | 3 | 143,439 | -1,082 | 4 | C | - | - | 見送り | A1:C、見送り |
📋 2026/09/27 中山 2R 2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | プリンキパトゥス | 2.6 | 1.2 - 1.6 | 1 |
| 5 | 06 | トーセンマスラオ | 3.9 | 1.3 - 1.9 | 2 |
| 8 | 12 | レジームチェンジ | 4.2 | 1.4 - 2.0 | 4 |
| 6 | 07 | コウサイリクリ | 7.6 | 1.6 - 2.4 | 6 |
| 4 | 04 | ニューロファイター | 8.4 | 1.8 - 2.8 | 3 |
| 6 | 08 | ロワデュモンド | 13.4 | 2.8 - 4.4 | 8 |
| 8 | 11 | ギガントシュラーク | 26.0 | 3.2 - 5.1 | 10 |
| 3 | 03 | エーアイラピド | 123.0 | 18.4 - 30.9 | 11 |
| 7 | 10 | マイネルウルカヌス | 141.5 | 18.1 - 30.4 | 7 |
| 7 | 09 | フォクセン | 221.1 | 39.5 - 66.8 | 12 |
| 5 | 05 | カシノデスティニー | 373.4 | 39.2 - 66.2 | 9 |
| 1 | 01 | ゴーゼンチュー | 435.5 | 70.6 - 119.4 | 5 |
⚠️ オッズ断層: 🟥1箇所(2倍以上)・🟦2箇所(1.8倍以上2倍未満)
🔴 単勝10倍以下: 5頭
🔵 単勝30倍以下: 2頭
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 282.3 |
1036.9 |
599.1 |
1633.9 |
528.6 |
586.1 |
804.7 |
2156.8 |
759.4 |
1078.4 |
573.6 |
| 2 | - | 132.8 |
12.6 |
205.0 |
7.4 |
8.6 |
26.6 |
228.4 |
101.3 |
30.5 |
7.8 |
|
| 3 | - | 208.9 |
1100.4 |
192.5 |
235.4 |
306.3 |
1585.9 |
1017.3 |
347.8 |
207.3 |
||
| 4 | - | 513.5 |
17.7 |
17.4 |
53.9 |
674.0 |
201.1 |
61.2 |
18.3 |
|||
| 5 | - | 374.4 |
441.9 |
550.2 |
1585.9 |
1017.3 |
1123.3 |
453.1 |
||||
| 6 | - | 12.1 |
35.8 |
456.9 |
143.0 |
44.0 |
13.1 |
|||||
| 7 | - | 38.2 |
438.3 |
189.8 |
38.6 |
10.0 |
||||||
| 8 | - | 709.4 |
296.2 |
103.8 |
28.5 |
|||||||
| 9 | - | 1348.0 |
770.3 |
405.4 |
||||||||
| 10 | - | 417.9 |
118.5 |
|||||||||
| 11 | - | 35.9 |
||||||||||
| 12 | - |
| 単勝 | 4 | 760円 | 4人気 |
| 複勝 | 4 | 170円 | 4人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 1,000円 | 8人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 450円 | 2人気 |
| 馬連 | 1-4 | 540円 | 3人気 |
| ワイド | 1-4 | 260円 | 2人気 |
| 3-4 | 2,970円 | 21人気 | |
| 1-3 | 1,610円 | 18人気 | |
| 馬単 | 4->1 | 1,720円 | 6人気 |
| 3連複 | 1-3-4 | 5,820円 | 19人気 |
| 3連単 | 4->1->3 | 27,760円 | 77人気 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単人気 | 単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ファブリック | 牡2 | 55.0 | 470 | ±0 | 岩田康誠 | 1.54.7 | 38.3 | 4人気 | 7.6 | |
| 2 | 1 | 1 | レッドマウロア | 牡2 | 55.0 | 476 | -8 | ルメール | 1.55.0 | 2 | 38.6 | 1人気 | 1.6 |
| 3 | 3 | 3 | フレンドミラノ | 牡2 | 52.0 | 450 | -10 | 水沼元輝 | 1.55.8 | 5 | 39.1 | 8人気 | 105.1 |
| 4 | 8 | 8 | ファウナード | 牡2 | 55.0 | 446 | -6 | 石橋脩 | 1.55.9 | 1/2 | 39.0 | 5人気 | 18.5 |
| 5 | 7 | 7 | メイプルカモーン | 牡2 | 55.0 | 440 | -2 | 丸田恭介 | 1.55.9 | クビ | 39.2 | 3人気 | 5.3 |
| 6 | 8 | 9 | イキフン | 牡2 | 55.0 | 474 | -2 | 菊沢一樹 | 1.56.1 | 11/4 | 39.9 | 2人気 | 4.9 |
| 7 | 6 | 6 | ナムラアラバイ | 牡2 | 55.0 | 496 | -2 | 杉原誠人 | 1.56.2 | 1/2 | 39.2 | 7人気 | 35.0 |
| 8 | 5 | 5 | グラスクラージュ | 牡2 | 55.0 | 496 | ±0 | 木幡巧也 | 1.57.8 | 10 | 41.8 | 9人気 | 178.3 |
| 9 | 2 | 2 | ニシノマキロイ | 牡2 | 55.0 | 466 | +4 | 野中悠太 | 1.58.3 | 3 | 41.7 | 6人気 | 25.4 |
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 騎手 | 単勝 | 複勝 | 着順 | オッズ評価ランク? | ランク | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:02時点(基準) | 11:05時点(比較) | 増数 | 9:02時点(基準) | 11:05時点(比較) | 増数 | ||||||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | 増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 投票数 ▼ | 増数 ▼ | A1 | A2 | B | 推奨 | ||||||
| 1 | 1 | レッドマウロア | ルメール | 1.4 | 1 | 457,008 | 1.6 | 1 | 483,581 | 26,573 | 1.1 | 1 | 995,384 | 1.1 | 1 | 1,191,893 | 196,509 | 2 | - | S | - | 複勝推奨 | A2:S、複勝推奨 |
| 2 | 2 | ニシノマキロイ | 野中悠太 | 19.9 | 5 | 10,387 | 24.4 | 6 | 12,400 | 2,013 | 2.1-5.4 | 5 | 41,381 | 2.3-9.5 | 5 | 44,089 | 2,708 | 9 | - | - | - | - | |
| 3 | 3 | フレンドミラノ | 水沼元輝 | 43.3 | 8 | 2,006 | 112.1 | 8 | 2,612 | 606 | 3.6-10.1 | 8 | 9,796 | 8.1-37.3 | 8 | 9,683 | -113 | 3 | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | ファブリック | 岩田康誠 | 7.8 | 3 | 35,154 | 7.6 | 4 | 43,962 | 8,808 | 1.6-3.9 | 3 | 82,532 | 1.4-4.9 | 4 | 101,197 | 18,665 | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 5 | グラスクラージュ | 木幡巧也 | 64.7 | 9 | 1,438 | 173.9 | 9 | 1,677 | 239 | 6.9-20.0 | 9 | 5,318 | 14.2-67.1 | 9 | 5,312 | -6 | 8 | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | ナムラアラバイ | 杉原誠人 | 31.9 | 7 | 6,029 | 36.4 | 7 | 8,196 | 2,167 | 2.9-8.0 | 6 | 18,291 | 4.3-19.3 | 7 | 19,755 | 1,464 | 7 | - | - | C | 穴推奨 | B:C、穴推奨 |
| 7 | 7 | メイプルカモーン | 丸田恭介 | 9.4 | 4 | 40,804 | 5.7 | 3 | 61,734 | 20,930 | 1.6-3.9 | 3 | 95,170 | 1.3-4.4 | 3 | 118,359 | 23,189 | 5 | - | - | - | - | |
| 8 | 8 | ファウナード | 石橋脩 | 22.9 | 6 | 5,800 | 23.1 | 5 | 13,129 | 7,329 | 2.9-8.0 | 6 | 14,678 | 3.1-13.2 | 6 | 29,643 | 14,965 | 4 | - | - | C | 穴推奨 | B:C、穴推奨 |
| 8 | 9 | イキフン | 菊沢一樹 | 6.2 | 2 | 63,473 | 4.7 | 2 | 78,419 | 14,946 | 1.2-2.2 | 2 | 145,289 | 1.2-3.6 | 2 | 148,987 | 3,698 | 6 | C | - | - | 見送り | A1:C、見送り |
📋 2026/09/27 中山 3R 2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | レッドマウロア | 1.6 | 1.1 | 2 |
| 8 | 09 | イキフン | 4.7 | 1.2 - 3.6 | 6 |
| 7 | 07 | メイプルカモーン | 5.7 | 1.3 - 4.4 | 5 |
| 4 | 04 | ファブリック | 7.6 | 1.4 - 4.9 | 1 |
| 8 | 08 | ファウナード | 23.1 | 3.1 - 13.2 | 4 |
| 2 | 02 | ニシノマキロイ | 24.4 | 2.3 - 9.5 | 9 |
| 6 | 06 | ナムラアラバイ | 36.4 | 4.3 - 19.3 | 7 |
| 3 | 03 | フレンドミラノ | 112.1 | 8.1 - 37.3 | 3 |
| 5 | 05 | グラスクラージュ | 173.9 | 14.2 - 67.1 | 8 |
⚠️ オッズ断層: 🟥3箇所(2倍以上)・🟦0箇所(1.8倍以上2倍未満)
🔴 単勝10倍以下: 4頭
🔵 単勝30倍以下: 2頭
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 12.0 |
38.9 |
4.7 |
48.6 |
19.0 |
7.3 |
21.8 |
3.6 |
| 2 | - | 208.6 |
41.9 |
263.2 |
136.7 |
48.5 |
117.8 |
25.7 |
|
| 3 | - | 150.6 |
343.4 |
312.9 |
130.4 |
263.2 |
84.5 |
||
| 4 | - | 186.5 |
85.0 |
23.1 |
82.1 |
12.9 |
|||
| 5 | - | 454.3 |
159.1 |
276.1 |
149.0 |
||||
| 6 | - | 64.3 |
170.7 |
48.7 |
|||||
| 7 | - | 76.1 |
19.1 |
||||||
| 8 | - | 50.3 |
|||||||
| 9 | - |
| 単勝 | 5 | 1,980円 | 7人気 |
| 複勝 | 5 | 370円 | 7人気 |
| 14 | 170円 | 2人気 | |
| 9 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 730円 | 2人気 |
| 馬連 | 5-14 | 3,820円 | 15人気 |
| ワイド | 5-14 | 1,140円 | 15人気 |
| 5-9 | 1,250円 | 16人気 | |
| 9-14 | 440円 | 4人気 | |
| 馬単 | 5->14 | 9,290円 | 36人気 |
| 3連複 | 5-9-14 | 5,930円 | 23人気 |
| 3連単 | 5->14->9 | 64,300円 | 201人気 |
