4/19 3回 中山 1R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:12頭 10:00発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 1R 払戻金
| 単勝 | 6 | 2,270円 | 6人気 |
| 複勝 | 6 | 280円 | 7人気 |
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 11 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 1,200円 | 5人気 |
| 馬連 | 4-6 | 1,170円 | 5人気 |
| ワイド | 4-6 | 430円 | 5人気 |
| 6-11 | 980円 | 13人気 | |
| 4-11 | 180円 | 1人気 | |
| 馬単 | 6->4 | 3,830円 | 12人気 |
| 3連複 | 4-6-11 | 1,740円 | 5人気 |
| 3連単 | 6->4->11 | 22,000円 | 65人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 9:54時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 9:54時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ストーリーオブラブ | 11.2 | 4 | 11.8 | 4 | 1.05 | 6,269 | 16,638 | 10,369 | 4 | 3 | 0.94 | 17,621 | 69,016 | 51,395 | ||||||
| 2 | 2 | サツキジュエル | 87.2 | 10 | 222.3 | 12 | 2.55 | 533 | 812 | 279 | 12 | 12 | 2.01 | 1,434 | 3,155 | 1,721 | ||||||
| 3 | 3 | ノーチェ | 31.1 | 8 | 83.7 | 10 | 2.69 | 1,252 | 2,173 | 921 | 9 | 9 | 1.69 | 3,005 | 8,831 | 5,826 | ||||||
| 4 | 4 | ギンケイ | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.00 | 172,408 | 359,372 | 186,964 | 1 | 1 | 1.00 | 556,898 | 1,130,040 | 573,142 | ||||||
| 5 | 5 | エナクローム | 95.1 | 12 | 195.8 | 11 | 2.06 | 540 | 922 | 382 | 11 | 11 | 1.67 | 1,498 | 4,179 | 2,681 | ||||||
| 6 | ナムラハリス | 15.6 | 5 | 22.9 | 6 | 1.47 | 3,430 | 8,205 | 4,775 | 6 | 6 | 0.79 | 13,447 | 33,736 | 20,289 | |||||||
| 6 | 7 | ワインレッドハート | 18.0 | 6 | 50.9 | 7 | 2.83 | 1,787 | 3,601 | 1,814 | 7 | 10 | 2.36 | 3,295 | 8,376 | 5,081 | ||||||
| 8 | フィニステーレ | 7.7 | 3 | 7.8 | 3 | 1.01 | 10,610 | 26,424 | 15,814 | 3 | 3 | 1.00 | 17,921 | 69,016 | 51,095 | |||||||
| 7 | 9 | ウォータースパウト | 19.7 | 7 | 19.0 | 5 | 0.96 | 3,789 | 9,983 | 6,194 | 5 | 5 | 0.87 | 8,224 | 49,039 | 40,815 | ||||||
| 10 | トランセンコ | 90.3 | 11 | 66.2 | 8 | 0.73 | 638 | 2,756 | 2,118 | 10 | 7 | 0.53 | 2,342 | 22,297 | 19,955 | |||||||
| 8 | 11 | マーゴットガイア | 6.9 | 2 | 4.2 | 2 | 0.61 | 14,673 | 56,152 | 41,479 | 2 | 2 | 0.87 | 23,405 | 104,633 | 81,228 | ||||||
| 12 | タートルインメイ | 37.6 | 9 | 82.0 | 9 | 2.18 | 1,169 | 2,218 | 1,049 | 8 | 8 | 1.33 | 3,055 | 12,271 | 9,216 | |||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 2R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:16頭 10:30発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 2R 払戻金
| 単勝 | 13 | 410円 | 3人気 |
| 複勝 | 13 | 170円 | 2人気 |
| 14 | 580円 | 7人気 | |
| 9 | 200円 | 3人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 6,410円 | 16人気 |
| 馬連 | 13-14 | 7,050円 | 17人気 |
| ワイド | 13-14 | 1,380円 | 14人気 |
| 9-13 | 310円 | 2人気 | |
| 9-14 | 2,830円 | 24人気 | |
| 馬単 | 13->14 | 10,420円 | 28人気 |
| 3連複 | 9-13-14 | 9,220円 | 25人気 |
| 3連単 | 13->14->9 | 68,970円 | 171人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:24時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:24時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ニシノヤングキング | 78.6 | 14 | 208.3 | 14 | 2.65 | 892 | 1,437 | 545 | 14 | 14 | 3.20 | 645 | 1,266 | 621 | ||||||
| 2 | ハタノグランクリュ | 17.0 | 7 | 27.8 | 6 | 1.64 | 4,350 | 11,124 | 6,774 | 7 | 8 | 1.41 | 3,705 | 9,909 | 6,204 | |||||||
| 2 | 3 | セイカユウヒ | 16.4 | 5 | 28.5 | 7 | 1.74 | 4,714 | 10,841 | 6,127 | 5 | 6 | 1.23 | 4,588 | 13,196 | 8,608 | ||||||
| 4 | カウガールハット | 42.6 | 10 | 140.4 | 12 | 3.30 | 1,403 | 2,139 | 736 | 8 | 13 | 4.78 | 1,237 | 2,140 | 903 | |||||||
| 3 | 5 | ステキサプライズ | 29.7 | 9 | 42.7 | 8 | 1.44 | 3,084 | 7,148 | 4,064 | 10 | 9 | 1.52 | 2,246 | 6,353 | 4,107 | ||||||
| 6 | カンノンミッキー | 3.3 | 1 | 2.8 | 1 | 0.85 | 56,275 | 165,622 | 109,347 | 1 | 1 | 0.85 | 101,121 | 220,438 | 119,317 | |||||||
| 4 | 7 | ダイユウレゾナンス | 151.7 | 15 | 468.4 | 15 | 3.09 | 457 | 638 | 181 | 15 | 16 | 3.11 | 406 | 690 | 284 | ||||||
| 8 | ピュアクローム | 59.9 | 11 | 122.2 | 11 | 2.04 | 1,422 | 2,460 | 1,038 | 11 | 10 | 1.65 | 1,562 | 3,389 | 1,827 | |||||||
| 5 | 9 | ショコラキュイ | 3.8 | 2 | 3.3 | 2 | 0.87 | 20,940 | 129,617 | 108,677 | 1 | 3 | 1.15 | 11,959 | 60,440 | 48,481 | ||||||
| 10 | ディーズメンフィス | 16.5 | 6 | 14.4 | 5 | 0.87 | 6,873 | 22,248 | 15,375 | 6 | 5 | 0.69 | 6,152 | 28,624 | 22,472 | |||||||
| 6 | 11 | モロノラピド | 68.0 | 13 | 157.9 | 13 | 2.32 | 1,274 | 1,899 | 625 | 13 | 12 | 1.74 | 1,445 | 2,543 | 1,098 | ||||||
| 12 | フルールサシェ | 10.5 | 4 | 6.9 | 4 | 0.66 | 18,008 | 50,529 | 32,521 | 4 | 4 | 0.76 | 13,401 | 52,135 | 38,734 | |||||||
| 7 | 13 | ソニックブレイカー | 3.8 | 2 | 4.1 | 3 | 1.08 | 25,011 | 96,167 | 71,156 | 3 | 2 | 0.65 | 18,324 | 88,825 | 70,501 | ||||||
| 14 | エリンフレーム | 29.2 | 8 | 57.0 | 9 | 1.95 | 2,610 | 5,324 | 2,714 | 9 | 7 | 1.12 | 2,797 | 10,396 | 7,599 | |||||||
| 8 | 15 | ベルテオドーラ | 153.9 | 16 | 478.3 | 16 | 3.11 | 409 | 625 | 216 | 16 | 15 | 2.29 | 400 | 892 | 492 | ||||||
| 16 | ケイベエ | 62.7 | 12 | 106.2 | 10 | 1.69 | 1,712 | 2,834 | 1,122 | 12 | 11 | 1.65 | 1,357 | 3,246 | 1,889 | |||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 3R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:14頭 11:00発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 3R 払戻金
| 単勝 | 12 | 280円 | 1人気 |
| 複勝 | 12 | 140円 | 1人気 |
| 8 | 150円 | 3人気 | |
| 10 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 750円 | 3人気 |
| 馬連 | 8-12 | 830円 | 2人気 |
| ワイド | 8-12 | 330円 | 2人気 |
| 10-12 | 420円 | 5人気 | |
| 8-10 | 430円 | 6人気 | |
| 馬単 | 12->8 | 1,100円 | 2人気 |
| 3連複 | 8-10-12 | 1,690円 | 5人気 |
| 3連単 | 12->8->10 | 7,120円 | 14人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:54時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:54時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | パワポケグッド | 87.9 | 13 | 170.4 | 12 | 1.94 | 987 | 1,979 | 992 | 12 | 12 | 1.25 | 1,360 | 3,437 | 2,077 | ||||||
| 2 | 2 | ガーディアンテイル | 10.2 | 6 | 8.6 | 5 | 0.84 | 13,572 | 44,113 | 30,541 | 6 | 5 | 0.78 | 13,789 | 67,220 | 53,431 | ||||||
| 3 | 3 | チェストー | 34.8 | 9 | 77.2 | 8 | 2.22 | 2,262 | 4,400 | 2,138 | 8 | 8 | 1.60 | 2,912 | 7,558 | 4,646 | ||||||
| 4 | ブルースパーダ | 32.4 | 7 | 84.3 | 9 | 2.60 | 2,234 | 4,025 | 1,791 | 9 | 9 | 2.03 | 2,651 | 5,440 | 2,789 | |||||||
| 4 | 5 | マテンロウアワー | 4.1 | 2 | 3.3 | 2 | 0.80 | 44,113 | 145,764 | 101,651 | 1 | 1 | 0.93 | 69,143 | 157,118 | 87,975 | ||||||
| 6 | ウインガネーシャ | 45.8 | 10 | 96.9 | 10 | 2.12 | 1,337 | 3,496 | 2,159 | 10 | 10 | 1.63 | 1,737 | 5,390 | 3,653 | |||||||
| 5 | 7 | アレステソーロ | 34.5 | 8 | 58.9 | 7 | 1.71 | 2,374 | 5,790 | 3,416 | 7 | 7 | 1.55 | 3,448 | 8,361 | 4,913 | ||||||
| 8 | アンシュウマト | 6.2 | 4 | 6.0 | 3 | 0.97 | 22,526 | 67,051 | 44,525 | 2 | 3 | 0.93 | 28,252 | 123,759 | 95,507 | |||||||
| 6 | 9 | トップデュオ | 8.1 | 5 | 12.2 | 6 | 1.51 | 9,713 | 29,934 | 20,221 | 5 | 6 | 1.09 | 10,562 | 41,894 | 31,332 | ||||||
| 10 | アオイミズホ | 5.5 | 3 | 6.0 | 3 | 1.09 | 26,468 | 67,051 | 40,583 | 3 | 4 | 1.06 | 29,406 | 78,217 | 48,811 | |||||||
| 7 | 11 | カミノテイオー | 131.8 | 14 | 505.6 | 14 | 3.84 | 511 | 664 | 153 | 14 | 14 | 2.53 | 486 | 792 | 306 | ||||||
| 12 | ジューンセクレタ | 3.5 | 1 | 2.8 | 1 | 0.80 | 42,347 | 186,254 | 143,907 | 4 | 1 | 0.72 | 29,406 | 169,182 | 139,776 | |||||||
| 8 | 13 | ニシノカーロ | 58.1 | 12 | 280.9 | 13 | 4.83 | 805 | 1,198 | 393 | 13 | 13 | 2.77 | 755 | 1,498 | 743 | ||||||
| 14 | キョウエイシュバル | 47.7 | 11 | 126.2 | 11 | 2.65 | 1,347 | 2,678 | 1,331 | 11 | 11 | 1.56 | 1,802 | 4,478 | 2,676 | |||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 4R 3歳未勝利 芝 2000m 馬齢 (出走:16頭 11:30発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 4R 払戻金
| 単勝 | 8 | 450円 | 3人気 |
| 複勝 | 8 | 170円 | 3人気 |
| 4 | 260円 | 5人気 | |
| 10 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 1,880円 | 7人気 |
| 馬連 | 4-8 | 2,300円 | 8人気 |
| ワイド | 4-8 | 770円 | 9人気 |
| 8-10 | 320円 | 3人気 | |
| 4-10 | 530円 | 7人気 | |
| 馬単 | 8->4 | 4,310円 | 16人気 |
| 3連複 | 4-8-10 | 2,270円 | 7人気 |
| 3連単 | 8->4->10 | 13,830円 | 45人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 11:24時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 11:24時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | アリストクラット | 130.6 | 15 | 498.6 | 15 | 3.82 | 633 | 882 | 249 | 15 | 14 | 2.47 | 967 | 1,305 | 338 | ||||||
| 2 | ケナゲ | 92.2 | 12 | 389.7 | 13 | 4.23 | 759 | 1,128 | 369 | 11 | 13 | 3.04 | 1,260 | 1,741 | 481 | |||||||
| 2 | 3 | ホープフルワールド | 30.1 | 7 | 35.5 | 6 | 1.18 | 6,334 | 12,714 | 6,380 | 7 | 6 | 0.93 | 7,488 | 15,510 | 8,022 | ||||||
| 4 | アッシズオブローズ | 12.8 | 5 | 16.3 | 5 | 1.27 | 13,096 | 28,670 | 15,574 | 5 | 5 | 0.79 | 13,245 | 32,769 | 19,524 | |||||||
| 3 | 5 | インドミタビリティ | 3.2 | 2 | 2.7 | 2 | 0.84 | 82,939 | 258,027 | 175,088 | 2 | 1 | 0.85 | 73,127 | 181,174 | 108,047 | ||||||
| 6 | ルールオーヴァー | 27.2 | 6 | 84.5 | 7 | 3.11 | 2,827 | 5,252 | 2,425 | 6 | 7 | 2.89 | 2,979 | 4,771 | 1,792 | |||||||
| 4 | 7 | タケショウカイザー | 72.4 | 10 | 164.8 | 8 | 2.28 | 1,701 | 2,678 | 977 | 8 | 8 | 1.81 | 2,601 | 4,539 | 1,938 | ||||||
| 8 | ウェイクフィールド | 6.7 | 3 | 4.4 | 3 | 0.66 | 31,668 | 129,014 | 97,346 | 4 | 3 | 0.72 | 26,806 | 87,550 | 60,744 | |||||||
| 5 | 9 | ミナヅキ | 9.3 | 4 | 7.3 | 4 | 0.78 | 30,030 | 69,626 | 39,596 | 3 | 3 | 0.87 | 31,939 | 85,670 | 53,731 | ||||||
| 10 | レッドレガリア | 2.2 | 1 | 2.4 | 1 | 1.09 | 158,339 | 313,319 | 154,980 | 1 | 1 | 1.00 | 324,499 | 712,616 | 388,117 | |||||||
| 6 | 11 | モメンタムシフト | 67.1 | 9 | 238.9 | 9 | 3.56 | 1,200 | 1,844 | 644 | 10 | 9 | 2.33 | 1,982 | 2,688 | 706 | ||||||
| 12 | デルマノリクラ | 105.3 | 14 | 533.0 | 16 | 5.06 | 646 | 825 | 179 | 14 | 15 | 3.37 | 794 | 1,015 | 221 | |||||||
| 7 | 13 | ヒコボシ | 104.9 | 13 | 310.2 | 12 | 2.96 | 971 | 1,419 | 448 | 12 | 10 | 1.86 | 1,625 | 2,627 | 1,002 | ||||||
| 14 | ダイビングキャッチ | 86.8 | 11 | 304.7 | 11 | 3.51 | 855 | 1,444 | 589 | 12 | 12 | 2.72 | 1,155 | 1,773 | 618 | |||||||
| 8 | 15 | ローレルクラウン | 176.4 | 16 | 467.3 | 14 | 2.65 | 723 | 941 | 218 | 16 | 16 | 3.03 | 787 | 975 | 188 | ||||||
| 16 | レディトゥアタック | 64.3 | 8 | 240.1 | 10 | 3.73 | 1,265 | 1,835 | 570 | 9 | 11 | 3.06 | 1,690 | 2,517 | 827 | |||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 5R 3歳1勝クラス 芝 1600m 馬齢 (出走:10頭 12:20発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 5R 払戻金
| 単勝 | 7 | 280円 | 2人気 |
| 複勝 | 7 | 260円 | 2人気 |
| 2 | 460円 | 3人気 | |
| 4 | 1,320円 | 5人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 640円 | 3人気 |
| 馬連 | 2-7 | 610円 | 2人気 |
| ワイド | 2-7 | 320円 | 3人気 |
| 4-7 | 760円 | 8人気 | |
| 2-4 | 1,450円 | 10人気 | |
| 馬単 | 7->2 | 1,080円 | 4人気 |
| 3連複 | 2-4-7 | 2,770円 | 8人気 |
| 3連単 | 7->2->4 | 8,180円 | 24人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | フクスケ | 98.8 | 10 | 256.3 | 9 | 2.59 | 536 | 849 | 313 | 9 | 9 | 1.91 | 473 | 2,593 | 2,120 | ||||||
| 2 | 2 | ウィングブルー | 13.4 | 4 | 6.6 | 3 | 0.49 | 8,915 | 38,726 | 29,811 | 3 | 3 | 0.79 | 5,061 | 65,005 | 59,944 | ||||||
| 3 | 3 | ルージュブリッツ | 11.7 | 3 | 17.8 | 4 | 1.52 | 5,827 | 12,909 | 7,082 | 3 | 4 | 1.14 | 3,369 | 31,558 | 28,189 | ||||||
| 4 | 4 | ヘクセンハウス | 32.8 | 5 | 45.5 | 5 | 1.39 | 1,818 | 4,873 | 3,055 | 5 | 5 | 0.81 | 1,532 | 19,575 | 18,043 | ||||||
| 5 | 5 | サマースプラッシュ | 81.3 | 9 | 271.4 | 10 | 3.34 | 482 | 802 | 320 | 10 | 10 | 2.12 | 314 | 2,007 | 1,693 | ||||||
| 6 | 6 | ブレイブキトゥン | 56.9 | 7 | 251.5 | 8 | 4.42 | 510 | 866 | 356 | 7 | 8 | 2.51 | 416 | 3,380 | 2,964 | ||||||
| 7 | 7 | マーゴットブロー | 2.8 | 2 | 2.9 | 2 | 1.04 | 33,635 | 114,141 | 80,506 | 1 | 1 | 0.91 | 10,014 | 118,806 | 108,792 | ||||||
| 8 | フレンドモナコ | 35.4 | 6 | 105.4 | 6 | 2.98 | 1,062 | 2,077 | 1,015 | 6 | 7 | 1.88 | 877 | 5,554 | 4,677 | |||||||
| 8 | 9 | グリオンヴール | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0.94 | 184,992 | 433,735 | 248,743 | 1 | 1 | 0.91 | 568,445 | 1,052,155 | 483,710 | ||||||
| 10 | ヘイマー | 66.0 | 8 | 107.8 | 7 | 1.63 | 856 | 2,031 | 1,175 | 8 | 6 | 0.88 | 988 | 7,978 | 6,990 | |||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 6R 3歳1勝クラス ダート 1800m 馬齢 (出走:6頭 12:50発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 6R 払戻金
| 単勝 | 4 | 220円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 | 220円 | 2人気 |
| 5 | 2,530円 | 6人気 | |
| 枠連 | 発売なし | ||
| 馬連 | 4-5 | 3,990円 | 8人気 |
| ワイド | 4-5 | 1,100円 | 9人気 |
| 1-4 | 310円 | 3人気 | |
| 1-5 | 2,210円 | 13人気 | |
| 馬単 | 4->5 | 5,960円 | 13人気 |
| 3連複 | 1-4-5 | 3,260円 | 8人気 |
| 3連単 | 4->5->1 | 23,000円 | 47人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:44時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:44時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ショウナンパトス | 8.4 | 4 | 10.6 | 4 | 1.26 | 8,458 | 29,471 | 21,013 | 3 | 4 | 1.04 | 5,371 | 15,695 | 10,324 | ||||||
| 2 | 2 | ピュアエンブレム | 15.8 | 5 | 43.8 | 5 | 2.77 | 3,593 | 6,610 | 3,017 | 5 | 5 | 2.44 | 2,052 | 3,495 | 1,443 | ||||||
| 3 | 3 | イナズマダイモン | 1.9 | 1 | 1.7 | 1 | 0.89 | 159,294 | 404,168 | 244,874 | 1 | 1 | 1.00 | 190,283 | 439,102 | 248,819 | ||||||
| 4 | 4 | イッテラッシャイ | 2.5 | 2 | 2.3 | 2 | 0.92 | 59,735 | 217,629 | 157,894 | 1 | 1 | 1.00 | 34,854 | 94,093 | 59,239 | ||||||
| 5 | 5 | ルーナディサングエ | 31.6 | 6 | 64.7 | 6 | 2.05 | 2,549 | 4,441 | 1,892 | 6 | 6 | 2.07 | 1,259 | 2,627 | 1,368 | ||||||
| 6 | 6 | ファイタージェット | 7.3 | 3 | 10.1 | 3 | 1.38 | 12,253 | 31,090 | 18,837 | 4 | 3 | 0.62 | 8,630 | 19,888 | 11,258 | ||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 7R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m 定量 (出走:13頭 13:20発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 7R 払戻金
| 単勝 | 13 | 1,190円 | 4人気 |
| 複勝 | 13 | 350円 | 4人気 |
| 4 | 570円 | 8人気 | |
| 3 | 370円 | 6人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 4,010円 | 13人気 |
| 馬連 | 4-13 | 12,440円 | 31人気 |
| ワイド | 4-13 | 3,040円 | 30人気 |
| 3-13 | 1,830円 | 20人気 | |
| 3-4 | 2,830円 | 29人気 | |
| 馬単 | 13->4 | 25,040円 | 59人気 |
| 3連複 | 3-4-13 | 36,740円 | 85人気 |
| 3連単 | 13->4->3 | 262,430円 | 511人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:08時点 | 16:29時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 13:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 13:14時点 ▼ | 16:29時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | サイモンプレジール | 38.1 | 11 | 261.0 | 13 | 6.85 | 916 | 1,131 | 215 | 12 | 13 | 4.03 | 875 | 1,197 | 322 | ||||||
| 2 | 2 | アツキヤマト | 5.8 | 2 | 3.9 | 2 | 0.67 | 38,056 | 101,435 | 63,379 | 3 | 2 | 0.72 | 54,743 | 113,758 | 59,015 | ||||||
| 3 | 3 | アースミューズ | 14.3 | 7 | 14.9 | 6 | 1.04 | 8,576 | 21,163 | 12,587 | 5 | 6 | 0.96 | 9,773 | 28,220 | 18,447 | ||||||
| 4 | 4 | チェルシー | 11.0 | 5 | 20.3 | 7 | 1.85 | 6,842 | 15,242 | 8,400 | 7 | 7 | 1.06 | 6,148 | 15,956 | 9,808 | ||||||
| 5 | リッチハンター | 44.3 | 13 | 142.6 | 12 | 3.22 | 1,349 | 2,077 | 728 | 13 | 12 | 1.55 | 1,456 | 2,741 | 1,285 | |||||||
| 5 | 6 | エフエイト | 13.3 | 6 | 12.9 | 5 | 0.97 | 11,710 | 24,720 | 13,010 | 6 | 5 | 0.79 | 9,655 | 30,188 | 20,533 | ||||||
| 7 | リッキースタイル | 3.1 | 1 | 2.1 | 1 | 0.68 | 81,188 | 267,421 | 186,233 | 1 | 1 | 0.79 | 87,642 | 249,913 | 162,271 | |||||||
| 6 | 8 | スマートフランキー | 16.4 | 8 | 38.2 | 9 | 2.33 | 5,012 | 7,908 | 2,896 | 10 | 10 | 1.22 | 2,593 | 7,663 | 5,070 | ||||||
| 9 | カサブランカキッド | 20.4 | 9 | 56.2 | 10 | 2.75 | 2,806 | 5,328 | 2,522 | 9 | 9 | 1.20 | 3,480 | 9,682 | 6,202 | |||||||
| 7 | 10 | ブリッツアロング | 38.1 | 11 | 79.7 | 11 | 2.09 | 1,671 | 3,738 | 2,067 | 11 | 11 | 1.32 | 2,515 | 5,924 | 3,409 | ||||||
| 11 | プルシャプラ | 23.0 | 10 | 27.8 | 8 | 1.21 | 3,928 | 10,976 | 7,048 | 8 | 8 | 0.95 | 3,647 | 14,462 | 10,815 | |||||||
| 8 | 12 | トウタツ | 7.4 | 4 | 6.2 | 3 | 0.84 | 28,996 | 56,570 | 27,574 | 4 | 3 | 0.76 | 20,146 | 59,106 | 38,960 | ||||||
| 13 | サヨノジャンボリー | 5.9 | 3 | 11.7 | 4 | 1.98 | 13,839 | 27,492 | 13,653 | 1 | 4 | 1.57 | 9,655 | 32,451 | 22,796 | |||||||
馬連オッズ
4/19 3回 中山 8R 利根川特別 ダート 1800m 定量 (出走:11頭 13:50発走)
異常オッズ検出レポート
2026年4月19日 中山 8R 払戻金
| 単勝 | 9 | 230円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 660円 | 9人気 | |
| 4 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 3,490円 | 13人気 |
| 馬連 | 3-9 | 3,230円 | 12人気 |
| ワイド | 3-9 | 1,030円 | 13人気 |
| 4-9 | 340円 | 3人気 | |
| 3-4 | 2,600円 | 28人気 | |
| 馬単 | 9->3 | 4,940円 | 19人気 |
| 3連複 | 3-4-9 | 7,030円 | 25人気 |
| 3連単 | 9->3->4 | 30,910円 | 106人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
