中央競馬オッズレポート(試験運用中)

レポート作成時間 2026-04-18 05:30:38
基準オッズ取得時間 0:09
比較オッズ取得時間 5:30
異常オッズ検知レポート一括表示 ⧉
4/18 3回 中山 1R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:15頭 10:05発走) 異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 エビスディアーナ 71.6 9 81.5 11 1.14 135 137 2 7.9 - 20.7 10 10.6 - 30.3 12 1.34 150 165 15
2 2 オーシャンステラ 12.4 4 11.6 4 0.94 1,026 1,039 13 1.8 - 4.1 4 1.9 - 4.6 4 1.06 1,425 1,438 13
2 3 サドルトウショウ 147.7 14 158.2 14 1.07 70 70 0 14.3 - 37.8 14 22.5 - 65.7 14 1.57 75 75 0
3 4 アドミ 6.5 3 6.1 3 0.94 2,132 2,159 27 1.1 - 1.9 1 1.3 - 2.8 3 1.18 3,104 3,131 27
3 5 シャインネージュ 95.0 11 71.1 8 0.75 157 157 0 7.6 - 19.7 9 9.0 - 25.7 9 1.18 197 197 0
4 6 セントリアン 43.7 7 46.3 7 1.06 240 243 3 5.0 - 12.9 7 5.7 - 15.8 7 1.14 312 329 17
4 7 ウィザードオブマリ 191.5 15 208.4 15 1.09 53 53 0 22.4 - 59.6 15 27.8 - 81.2 15 1.24 61 59 -2
5 8 マリノフォルトゥナ 90.1 10 96.5 12 1.07 115 115 0 8.3 - 21.7 11 10.4 - 29.9 11 1.25 154 168 14
5 9 ジャメビュ 22.8 5 13.4 5 0.59 884 888 4 2.2 - 5.2 5 1.2 - 2.6 2 0.55 3,750 3,782 32
6 10 アイリーノリチャン 108.4 12 77.3 10 0.71 144 144 0 9.8 - 25.9 12 9.3 - 26.6 10 0.95 190 190 0
6 11 グラデュエール 112.4 13 151.4 13 1.35 73 73 0 10.6 - 28.0 13 16.7 - 48.5 13 1.58 85 102 17
7 12 エコロセレナ 4.1 2 5.9 2 1.44 2,219 2,247 28 1.6 - 3.4 3 2.2 - 5.7 5 1.38 1,115 1,117 2
7 13 ベイビーシスター 62.2 8 73.0 9 1.17 153 153 0 5.3 - 13.5 8 8.1 - 23.0 8 1.53 225 221 -4
8 14 タイセイスタナー 27.0 6 23.9 6 0.89 473 481 8 3.4 - 8.3 6 4.0 - 10.8 6 1.18 466 502 36
8 15 クアロアランチ 1.6 1 1.6 1 1.00 18,123 18,352 229 1.1 - 1.1 1 1.1 - 1.1 1 1.00 24,077 24,283 206
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -
221.2
1389.0
117.3
781.3
423.7
409.8
1250.1
240.4
1041.7
1666.8
367.6
1785.8
625.0
63.1
2 -
694.5
10.4
268.8
149.7
1389.0
581.4
48.6
337.8
543.5
25.3
171.2
87.7
7.6
3 -
471.7
2500.2
1041.7
1666.8
1562.6
961.6
2778.0
4167.0
714.3
5000.4
1562.6
238.1
4 -
164.4
76.2
781.3
373.1
27.1
206.6
490.2
16.0
223.2
53.8
3.7
5 -
694.5
4167.0
961.6
446.4
1000.0
2272.9
403.2
1041.7
531.9
61.1
6 -
3125.2
862.1
177.3
581.4
1250.1
132.2
1562.6
500.0
35.8
7 -
3125.2
416.7
12501.1
3571.7
833.4
4167.0
3125.2
390.6
8 -
367.6
3125.2
2500.2
595.2
1923.2
862.1
105.9
9 -
242.7
892.9
44.2
675.7
252.5
13.6
10 -
1041.7
396.8
1666.8
609.8
82.2
11 -
694.5
1785.8
1041.7
165.5
12 -
308.6
70.6
5.7
13 -
543.5
59.3
14 -
21.0
15 -
4/18 3回 中山 2R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:11頭 10:35発走) 異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ゴーフォアブローク 2.0 1 2.6 1 1.30 4,209 4,093 -116 1.6 - 2.1 2 1.3 - 1.8 1 0.81 1,649 1,654 5
2 2 フクチャンブラック 19.7 8 17.0 7 0.86 407 409 2 2.4 - 3.3 5 2.8 - 4.4 7 1.17 347 348 1
3 3 リマーカブル 150.0 11 140.8 11 0.94 46 47 1 8.6 - 12.2 11 11.4 - 18.6 11 1.33 64 64 0
4 4 トワイライトビュー 15.2 4 15.2 6 1.00 458 461 3 4.0 - 5.7 8 4.6 - 7.4 8 1.15 180 180 0
5 5 サクラドール 16.1 6 12.2 5 0.76 569 585 16 2.6 - 3.6 7 2.5 - 3.8 6 0.96 417 418 1
6 6 キセログラフィカ 3.8 2 3.3 2 0.87 2,526 2,846 320 1.6 - 2.1 2 1.3 - 1.6 1 0.81 1,934 1,940 6
6 7 ホウオウファラオ 21.7 9 28.7 9 1.32 234 236 2 5.3 - 7.5 9 5.8 - 9.4 9 1.09 136 137 1
7 8 ユイノサダハル 16.6 7 18.1 8 1.09 380 383 3 2.4 - 3.3 5 2.0 - 3.1 4 0.83 587 590 3
7 9 ロジシーザ 89.5 10 79.2 10 0.88 83 84 1 7.0 - 9.9 10 9.0 - 14.6 10 1.29 83 83 0
8 10 サウジバラード 15.9 5 8.8 4 0.55 789 840 51 2.3 - 3.1 4 2.0 - 3.1 4 0.87 587 589 2
8 11 ロードステラート 7.6 3 6.9 3 0.91 1,089 1,110 21 1.5 - 1.9 1 1.6 - 2.4 3 1.07 913 916 3
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 -
53.7
372.3
33.7
16.8
5.3
109.5
23.5
253.8
18.6
13.9
2 -
930.8
189.3
107.4
38.2
272.4
153.0
227.9
100.6
63.8
3 -
507.7
558.5
253.8
657.0
620.5
620.5
531.9
587.8
4 -
73.0
20.8
349.0
111.7
698.1
111.7
34.0
5 -
11.8
232.7
47.5
413.7
27.6
33.7
6 -
69.8
15.3
164.2
14.6
7.7
7 -
253.8
531.9
134.5
44.3
8 -
429.6
45.5
45.7
9 -
558.5
51.7
10 -
28.0
11 -
4/18 3回 中山 3R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:14頭 11:05発走) 異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 クレバーキュート 51.1 10 39.5 10 0.77 118 127 9 8.5 - 18.1 10 6.3 - 14.1 10 0.74 78 65 -13
2 2 コブラツイスト 37.2 8 38.4 8 1.03 131 132 1 4.3 - 8.9 6 4.1 - 9.0 6 0.95 132 109 -23
3 3 ファインヒメ 194.6 14 128.7 13 0.66 39 38 -1 31.1 - 67.5 14 20.5 - 47.0 14 0.66 22 18 -4
3 4 フクノエルデ 41.1 9 39.2 9 0.95 129 128 -1 5.9 - 12.4 8 5.5 - 12.2 7 0.93 93 76 -17
4 5 エコログロウ 22.6 6 26.1 7 1.15 193 195 2 5.0 - 10.4 7 5.9 - 13.1 8 1.18 82 70 -12
4 6 シャインプレマ 136.7 13 128.7 13 0.94 38 38 0 23.1 - 50.1 13 19.6 - 45.0 13 0.85 22 19 -3
5 7 ビタミンドロップ 6.9 3 4.9 3 0.71 1,240 1,255 15 1.6 - 3.0 4 1.5 - 2.8 3 0.94 650 527 -123
5 8 コーリンクレア 35.6 7 25.2 6 0.71 200 202 2 8.0 - 17.1 9 6.3 - 14.2 10 0.79 77 65 -12
6 9 メリフルアス 4.7 2 4.1 2 0.87 1,511 1,579 68 1.1 - 1.4 1 1.2 - 1.9 2 1.09 1,281 1,069 -212
6 10 ベアゴーフォー 15.3 5 17.8 5 1.16 293 291 -2 1.4 - 2.5 3 1.8 - 3.5 4 1.29 446 365 -81
7 11 クリオロゴールド 1.6 1 2.0 1 1.25 4,836 4,895 59 1.1 - 1.5 1 1.1 - 1.1 1 1.00 4,081 5,029 948
7 12 ドリームハーモニー 115.0 12 82.0 11 0.71 59 60 1 11.8 - 25.4 11 6.2 - 13.7 9 0.53 81 68 -13
8 13 シルバープレート 107.6 11 82.9 12 0.77 60 61 1 13.5 - 29.1 12 13.0 - 29.8 12 0.96 35 29 -6
8 14 ノリキング 15.1 4 15.8 4 1.05 331 331 0 2.1 - 4.0 5 2.1 - 4.2 5 1.00 345 279 -66
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 -
498.0
2614.8
316.9
454.7
1494.2
86.4
697.2
104.5
261.4
49.3
3486.4
2614.8
141.3
2 -
1307.4
243.2
316.9
1494.2
88.6
1045.9
81.7
209.1
60.4
1307.4
1162.1
337.4
3 -
522.9
1307.4
1307.4
402.2
747.1
697.2
522.9
475.4
1162.1
1494.2
653.7
4 -
307.6
950.8
85.7
387.3
58.7
107.8
28.0
1494.2
1162.1
166.0
5 -
1162.1
64.1
418.3
49.8
84.3
27.5
1743.2
1743.2
275.2
6 -
747.1
950.8
522.9
550.4
337.4
1494.2
1162.1
804.5
7 -
126.0
11.5
20.3
5.5
360.6
316.9
45.2
8 -
149.4
201.1
103.5
1045.9
1162.1
550.4
9 -
22.4
2.9
550.4
402.2
64.5
10 -
8.4
475.4
498.0
139.4
11 -
348.6
166.0
26.0
12 -
653.7
475.4
13 -
454.7
14 -
4/18 3回 中山 4R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:13頭 11:35発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:20時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ウインクリンゲル 48.0 10 66.2 10 1.38 72 72 0 5.7 - 19.5 9 6.6 - 18.3 10 1.16 58 57 -1
2 2 コスモアンタレス 13.3 6 19.0 7 1.43 261 260 -1 3.4 - 11.0 7 4.0 - 10.6 8 1.18 105 103 -2
3 3 メディチパワー 11.5 5 11.0 5 0.96 473 468 -5 2.1 - 6.4 5 2.1 - 5.2 5 1.00 248 249 1
4 4 スチールナイト 135.8 13 163.9 13 1.21 29 29 0 19.5 - 69.5 13 19.1 - 54.1 13 0.98 18 18 0
4 5 ピードモント 5.6 3 7.3 4 1.30 738 742 4 1.8 - 5.4 3 1.9 - 4.6 4 1.06 292 294 2
5 6 アージュドール 40.5 9 55.6 9 1.37 83 86 3 6.8 - 23.6 10 5.5 - 15.2 9 0.81 70 70 0
5 7 ゴールドプレイヤー 3.1 1 3.2 2 1.03 2,290 2,125 -165 1.1 - 1.3 1 1.1 - 1.4 1 1.00 2,129 2,141 12
6 8 マサッチェハマー 3.7 2 2.8 1 0.76 1,892 2,598 706 1.1 - 1.1 1 1.1 - 1.2 1 1.00 3,341 3,360 19
6 9 キタノコウセイ 80.1 11 80.9 11 1.01 57 59 2 8.7 - 30.4 11 7.4 - 20.7 11 0.85 51 50 -1
7 10 レイズテンペスト 6.5 4 6.5 3 1.00 821 849 28 1.8 - 5.2 3 1.7 - 4.0 3 0.94 356 358 2
7 11 アイアムアッパレ 18.3 7 25.8 8 1.41 190 189 -1 3.1 - 10.2 6 3.5 - 9.3 7 1.13 121 123 2
8 12 バンブラボー 84.4 12 117.5 12 1.39 40 39 -1 12.1 - 42.7 12 12.4 - 35.0 12 1.02 29 30 1
8 13 ジョイグリーン 21.1 8 18.1 6 0.86 267 273 6 3.9 - 13.0 8 3.4 - 9.0 6 0.87 105 126 21
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 -
576.6
768.8
485.5
615.0
838.7
225.0
230.6
1153.2
512.5
659.0
1537.7
1537.7
2 -
113.9
709.7
135.6
133.7
74.4
45.0
180.9
104.8
137.7
768.8
485.5
3 -
354.8
31.8
341.7
15.6
9.3
542.7
25.3
139.7
1025.1
131.8
4 -
659.0
1153.2
542.7
461.3
1153.2
709.7
1318.0
2306.5
2306.5
5 -
209.6
18.2
12.9
512.5
19.6
103.6
615.0
135.6
6 -
159.0
167.7
768.8
401.1
838.7
838.7
1153.2
7 -
2.9
219.6
11.6
73.2
297.6
53.6
8 -
153.7
8.3
35.6
279.5
53.3
9 -
384.4
1318.0
1025.1
1153.2
10 -
106.0
419.3
98.1
11 -
1153.2
219.6
12 -
1025.1
13 -
4/18 3回 中山 5R 3歳未勝利 芝 1600m 馬齢 (出走:16頭 12:25発走) 異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:21時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:21時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ドラリズム 20.1 7 27.9 7 1.39 82 82 0 4.1 - 18.5 7 4.4 - 20.1 7 1.07 220 221 1
1 2 エイシンイクサボシ 30.5 10 37.3 9 1.22 61 60 -1 8.7 - 41.7 12 10.1 - 48.2 13 1.16 88 88 0
2 3 キタノアヤカ 39.9 11 40.9 11 1.03 47 55 8 8.1 - 38.7 11 7.6 - 35.6 11 0.94 120 119 -1
2 4 デルマツルギ 118.2 16 143.3 16 1.21 14 15 1 24.1 - 118.1 16 28.2 - 137.6 16 1.17 30 30 0
3 5 ショウナンバーボン 12.6 3 16.0 3 1.27 144 146 2 2.5 - 10.7 4 2.6 - 11.0 5 1.04 426 430 4
3 6 テンムス 48.1 13 67.2 14 1.40 33 33 0 5.3 - 24.5 9 5.2 - 23.9 8 0.98 181 183 2
4 7 トレニアムーン 66.0 15 62.6 13 0.95 36 36 0 9.3 - 44.5 14 10.5 - 50.1 14 1.13 84 84 0
4 8 ペルウィクトール 1.5 1 1.4 1 0.93 5,449 5,490 41 1.1 - 1.1 1 1.1 - 1.1 1 1.00 13,643 13,771 128
5 9 ビップマリク 25.1 8 28.6 8 1.14 79 80 1 2.7 - 11.8 6 2.7 - 11.5 6 1.00 404 408 4
5 10 リバージュエル 47.3 12 68.1 15 1.44 33 33 0 9.3 - 44.5 14 10.5 - 50.1 14 1.13 83 84 1
6 11 セイウンラピス 8.4 2 8.0 2 0.95 299 314 15 1.6 - 5.6 2 1.5 - 5.2 2 0.94 910 1,037 127
6 12 グレイスルーラー 19.9 6 24.3 6 1.22 94 94 0 5.9 - 27.5 10 5.4 - 24.7 10 0.92 175 175 0
7 13 シュガーシャック 17.8 4 17.9 5 1.01 131 130 -1 2.6 - 11.1 5 2.5 - 10.5 4 0.96 450 453 3
7 14 ナムラハンナ 52.5 14 56.7 12 1.08 40 39 -1 8.9 - 42.4 13 7.8 - 37.0 12 0.88 115 116 1
8 15 ホウオウロレンシア 28.3 9 39.1 10 1.38 57 58 1 4.3 - 19.6 8 5.3 - 24.2 9 1.23 177 180 3
8 16 ベルウッドバイオ 18.9 5 16.1 4 0.85 143 145 2 1.8 - 6.9 3 1.7 - 6.5 3 0.94 810 812 2
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 -
134.7
590.9
307.3
307.3
307.3
512.1
24.3
264.9
960.3
96.0
307.3
167.0
960.3
960.3
264.9
2 -
232.8
640.2
590.9
640.2
853.6
47.4
142.2
1920.6
213.4
240.0
219.5
768.2
960.3
590.9
3 -
264.9
480.1
640.2
451.9
29.6
698.4
960.3
134.7
512.1
225.9
1280.4
768.2
365.8
4 -
590.9
1536.5
853.6
98.4
768.2
1920.6
768.2
1536.5
768.2
1280.4
1536.5
1280.4
5 -
109.7
404.3
11.4
264.9
960.3
76.8
225.9
130.2
1097.5
426.8
114.6
6 -
1536.5
40.2
640.2
1097.5
134.7
334.0
451.9
853.6
853.6
247.8
7 -
24.7
640.2
1920.6
202.1
426.8
295.4
1097.5
1097.5
274.3
8 -
20.1
85.3
3.6
17.2
7.8
81.7
38.9
8.7
9 -
1920.6
94.8
284.5
192.0
1280.4
960.3
219.5
10 -
640.2
768.2
640.2
768.2
1097.5
853.6
11 -
82.6
42.2
698.4
153.6
47.7
12 -
170.7
512.1
512.1
121.9
13 -
512.1
512.1
69.2
14 -
640.2
768.2
15 -
384.1
16 -
4/18 3回 中山 6R 3歳1勝クラス 芝 1800m 馬齢 (出走:6頭 12:55発走) 異常オッズ検出レポート ⧉
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:12時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:12時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ノーザンタイタン 7.4 3 6.3 3 0.85 684 685 1 1.8 - 2.4 3 1.8 - 2.4 3 1.00 282 283 1
2 2 ルージュボヤージュ 2.1 1 2.3 1 1.10 2,786 2,787 1 1.5 - 2.0 2 1.5 - 1.9 2 1.00 441 442 1
3 3 ターンザテーブルス 7.5 4 6.6 4 0.88 636 647 11 3.4 - 4.7 5 3.1 - 4.1 5 0.91 118 118 0
4 4 トライアンドエラー 35.1 6 39.9 6 1.14 93 93 0 4.8 - 6.4 6 6.0 - 7.6 6 1.25 52 52 0
5 5 タッセルノット 2.5 2 2.4 2 0.96 2,587 2,588 1 1.3 - 1.5 1 1.3 - 1.6 1 1.00 686 687 1
6 6 ティルベリー 10.4 5 11.4 5 1.10 348 348 0 2.9 - 4.0 4 3.0 - 4.0 4 1.03 123 123 0
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6
1 -
6.6
16.7
51.0
5.6
32.2
2 -
10.6
34.0
2.8
15.7
3 -
43.7
7.0
23.4
4 -
35.3
66.8
5 -
14.1
6 -
4/18 3回 中山 7R 4歳以上1勝クラス 芝 2000m 定量 (出走:10頭 13:25発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:17時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:17時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 カフェロワドール 29.8 9 42.5 8 1.43 110 111 1 7.5 - 12.0 9 6.8 - 11.6 9 0.91 62 64 2
2 2 チャイボーグ 40.8 10 56.8 10 1.39 82 83 1 9.9 - 15.9 10 7.3 - 12.6 10 0.74 58 58 0
3 3 トゥルーサクセサー 3.6 1 3.1 1 0.86 2,165 2,196 31 1.3 - 1.9 2 1.1 - 1.4 1 0.85 2,053 2,076 23
4 4 エンスエーニョ 27.5 8 44.8 9 1.63 105 105 0 3.8 - 6.0 8 3.9 - 6.7 8 1.03 122 123 1
5 5 バニーラビット 10.2 7 13.5 7 1.32 364 370 6 3.2 - 5.0 7 3.5 - 6.0 7 1.09 140 141 1
6 6 クモヒトツナイ 10.1 6 13.3 6 1.32 373 375 2 2.8 - 4.4 6 2.7 - 4.6 6 0.96 194 200 6
7 7 イリュストル 5.8 3 4.9 3 0.84 1,166 1,182 16 1.3 - 1.8 2 1.4 - 2.1 3 1.08 700 707 7
7 8 サンライズバブル 8.1 5 8.8 5 1.09 575 591 16 1.9 - 2.9 4 1.9 - 3.0 4 1.00 359 363 4
8 9 ベネスピラ 7.4 4 5.9 4 0.80 946 941 -5 2.5 - 4.0 5 2.2 - 3.6 5 0.88 275 278 3
8 10 リポサンテ 3.8 2 4.2 2 1.11 1,421 1,441 20 1.2 - 1.6 1 1.3 - 1.9 2 1.08 876 886 10
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 -
170.5
96.1
146.8
211.4
203.2
117.4
132.1
71.4
74.4
2 -
211.4
264.2
264.2
278.1
278.1
352.3
77.7
220.2
3 -
83.8
60.0
32.6
15.3
14.4
12.0
8.2
4 -
101.6
146.8
176.1
146.8
74.4
62.1
5 -
97.8
70.4
66.9
35.9
38.5
6 -
77.7
74.4
39.1
34.1
7 -
25.9
12.6
9.8
8 -
15.5
9.9
9 -
6.2
10 -
4/18 3回 中山 8R 4歳以上1勝クラス ダート 2400m 定量 (出走:16頭 13:55発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:13時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:13時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ナムラジミー 21.4 12 17.5 7 0.82 257 258 1 4.8 - 6.3 12 5.4 - 7.3 12 1.13 153 155 2
1 2 ブレイヴアロウ 27.4 13 35.9 14 1.31 121 122 1 11.0 - 14.6 16 9.4 - 12.7 16 0.85 79 81 2
2 3 コズミックダンサー 4.3 2 3.9 1 0.91 1,453 1,465 12 1.6 - 1.8 1 1.6 - 1.8 1 1.00 1,152 1,161 9
2 4 ブレイクザアイス 20.4 10 23.2 11 1.14 192 191 -1 8.1 - 10.8 14 6.7 - 9.1 14 0.83 121 120 -1
3 5 タイキフィアリーベ 35.3 15 39.2 15 1.11 106 111 5 4.0 - 5.3 10 4.4 - 6.0 10 1.10 187 198 11
3 6 リボルトバレット 20.8 11 19.2 10 0.92 234 233 -1 3.3 - 4.3 5 3.0 - 4.0 4 0.91 328 332 4
4 7 シュヴァルノワール 16.5 7 10.3 4 0.62 458 457 -1 3.8 - 5.0 8 2.9 - 3.9 3 0.76 329 346 17
4 8 レッドルイナール 18.6 9 24.1 12 1.30 182 184 2 8.4 - 11.1 15 6.9 - 9.4 15 0.82 112 116 4
5 9 ラキアレクサンダー 31.0 14 26.6 13 0.86 165 166 1 7.0 - 9.3 13 6.6 - 9.0 13 0.94 123 122 -1
5 10 ロードスカイブルー 14.0 6 19.1 9 1.36 230 235 5 3.8 - 4.9 8 4.3 - 5.8 9 1.13 203 205 2
6 11 ロードインフェルノ 8.4 3 8.9 3 1.06 540 538 -2 3.2 - 4.1 4 3.3 - 4.4 7 1.03 299 291 -8
6 12 ダイシンレアレア 13.0 5 13.9 6 1.07 327 329 2 3.4 - 4.4 6 4.1 - 5.5 8 1.21 218 218 0
7 13 アルデツヨシ 37.5 16 47.4 16 1.26 91 92 1 4.6 - 6.0 11 4.8 - 6.5 11 1.04 177 177 0
7 14 ステイアンビシャス 18.4 8 18.3 8 0.99 242 246 4 3.4 - 4.4 6 3.0 - 3.9 4 0.88 344 337 -7
8 15 セージグリーン 12.5 4 13.8 5 1.10 332 332 0 2.6 - 3.3 3 3.1 - 4.2 6 1.19 316 314 -2
8 16 ニヒトツーゼーア 4.1 1 4.2 2 1.02 1,277 1,328 51 2.5 - 3.1 2 2.1 - 2.7 2 0.84 561 591 30
馬連オッズ ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 -
273.5
61.5
171.7
184.6
254.6
307.7
321.0
461.5
175.8
105.4
117.2
671.3
157.1
125.1
53.5
2 -
85.8
410.2
527.4
335.6
369.2
568.0
180.1
307.7
263.7
217.2
923.1
284.0
369.2
73.8
3 -
99.7
82.0
40.8
68.3
102.5
153.8
49.2
20.2
28.9
175.8
24.6
24.2
6.5
4 -
351.6
351.6
568.0
615.4
388.6
238.2
273.5
230.7
671.3
410.2
223.7
74.5
5 -
164.1
263.7
335.6
671.3
461.5
131.8
102.5
568.0
150.7
194.3
60.5
6 -
351.6
434.4
295.3
160.5
107.0
97.1
615.4
102.5
113.6
42.4
7 -
273.5
461.5
307.7
99.7
223.7
527.4
189.3
254.6
57.6
8 -
527.4
351.6
223.7
205.1
923.1
492.3
351.6
97.1
9 -
184.6
351.6
369.2
434.4
307.7
295.3
113.6
10 -
79.4
110.2
434.4
139.3
94.6
33.7
11 -
34.6
615.4
53.9
61.0
15.0
12 -
568.0
69.0
95.9
18.4
13 -
568.0
461.5
125.1
14 -
61.5
17.9
15 -
25.9
16 -
4/18 3回 中山 9R 袖ケ浦特別 芝 1200m 定量 (出走:12頭 14:25発走)
TOP前のレース次のレース
単勝・複勝オッズ
枠
▼
馬番
▼
馬名 ▼ 単勝 複勝
0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数 0:09時点 5:30時点 変動
倍率
▼
投票数
オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:18時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ オッズ ▼ 人気 ▼ 5:18時点 ▼ 5:30時点 ▼ 投票増数 ▼
1 1 ワース 9.7 5 7.3 3 0.75 764 766 2 2.6 - 3.5 6 2.5 - 3.3 6 0.96 449 453 4
2 2 ヴェナートル 16.8 8 15.8 8 0.94 325 326 1 2.1 - 2.8 2 2.4 - 3.1 4 1.14 505 491 -14
3 3 スターウェーブ 7.9 3 7.9 4 1.00 698 700 2 3.4 - 4.8 8 2.8 - 3.8 8 0.82 373 377 4
4 4 カウンターセブン 4.6 2 5.1 2 1.11 1,175 1,177 2 2.1 - 2.8 2 2.1 - 2.8 3 1.00 592 598 6
5 5 ガットネロ 33.7 10 33.8 11 1.00 146 147 1 4.6 - 6.5 10 5.5 - 7.5 11 1.20 154 157 3
5 6 ラブディーヴァ 12.1 7 14.6 7 1.21 357 355 -2 2.4 - 3.2 4 2.7 - 3.6 7 1.13 405 402 -3
6 7 キョウエイボニータ 41.2 11 32.7 10 0.79 152 152 0 5.2 - 7.3 11 5.1 - 6.9 9 0.98 173 172 -1
6 8 メイショウヨゾラ 11.3 6 8.5 5 0.75 634 644 10 2.5 - 3.4 5 2.4 - 3.2 4 0.96 476 481 5
7 9 スムースベルベット 8.8 4 9.2 6 1.05 586 589 3 2.6 - 3.6 6 2.0 - 2.6 2 0.77 657 664 7
7 10 ヴィヴァクラウン 31.0 9 28.5 9 0.92 171 176 5 4.4 - 6.1 9 5.3 - 7.3 10 1.20 161 163 2
8 11 ジャガード 55.1 12 59.0 12 1.07 82 83 1 10.8 - 15.0 12 12.6 - 17.0 12 1.17 59 62 3
